朴迪莫伦斯U23

葡U23 2022-12-06 19:00:00

3 : 2

士砵亭U23

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.62 3.60 4.33

1.70 3.50 3.90

54.82 24.67 20.51

52.04 25.28 22.68

88.81

88.47

0.87 0.84 1.00

0.87 0.85 0.95

Bet365

1.67 4.00 4.00

1.73 3.80 3.80

54.50 22.75 22.75

52.34 23.83 23.83

91.01

90.55

0.89 0.94 0.92

0.89 0.93 0.93

Crown

1.62 4.05 3.90

1.76 3.70 3.55

55.09 22.03 22.88

50.72 24.13 25.15

89.24

89.27

0.87 0.95 0.90

0.90 0.90 0.87

易胜博

1.60 4.10 3.90

1.74 3.70 3.50

55.54 21.67 22.78

50.83 23.90 25.27

88.86

88.44

0.86 0.96 0.90

0.89 0.90 0.86

金宝博

1.62 4.05 3.90

1.76 3.70 3.55

55.09 22.03 22.88

50.72 24.13 25.15

89.24

89.27

0.87 0.95 0.90

0.90 0.90 0.87

Pinnacle平博

1.77 3.70 3.69

1.82 3.58 4.39

51.07 24.43 24.50

52.01 26.44 21.56

90.40

94.65

0.95 0.87 0.85

0.93 0.87 1.07

伟德

1.73 3.70 3.70

1.70 3.75 3.75

51.68 24.16 24.16

52.45 23.78 23.78

89.40

89.16

0.93 0.87 0.85

0.87 0.92 0.92

Mansion88(明升)

1.64 4.00 3.85

1.72 3.90 3.50

54.47 22.33 23.20

51.75 22.82 25.43

89.33

89.01

0.88 0.94 0.89

0.88 0.95 0.86

12BET

1.64 4.00 3.85

1.72 3.90 3.50

54.47 22.33 23.20

51.75 22.82 25.43

89.33

89.01

0.88 0.94 0.89

0.88 0.95 0.86

利记

1.68 3.70 3.95

1.84 3.50 3.40

53.21 24.16 22.63

48.38 25.43 26.18

89.39

89.02

0.90 0.87 0.91

0.94 0.85 0.83

盈禾

1.71 3.65 3.81

1.79 3.56 3.47

52.16 24.44 23.41

49.54 24.91 25.55

89.19

88.67

0.91 0.86 0.88

0.92 0.87 0.85

10BET

1.76 3.65 3.45

1.80 3.40 3.70

50.19 24.20 25.61

49.61 26.26 24.13

88.34

89.29

0.94 0.86 0.80

0.92 0.83 0.90

18bet

1.73 3.50 3.70

1.72 3.90 3.70

50.97 25.19 23.83

52.47 23.14 24.39

88.18

90.25

0.93 0.82 0.85

0.88 0.95 0.90

Nordicbet

1.61 3.75 4.25

1.73 3.60 3.80

55.30 23.74 20.95

51.66 24.82 23.52

89.04

89.37

0.86 0.88 0.98

0.89 0.88 0.93

APP下载 APP下载
回到顶部