克里夫巴斯

乌克超 2022-11-28 20:00:00

2 : 1

SK迪尼普

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

4.60 3.30 1.73

6.50 3.90 1.44

19.79 27.59 52.62

13.93 23.21 62.86

91.04

90.52

0.92 0.80 0.96

1.02 0.89 0.89

澳门

4.30 3.70 1.55

5.80 4.00 1.38

20.26 23.54 56.20

15.03 21.80 63.17

87.11

87.18

0.86 0.90 0.86

0.91 0.91 0.85

Bet365

4.75 3.75 1.62

7.00 4.00 1.40

19.24 24.37 56.40

12.90 22.58 64.51

91.37

90.32

0.95 0.91 0.90

1.10 0.91 0.86

Crown

4.40 3.80 1.59

5.50 4.05 1.48

20.30 23.51 56.19

16.46 22.36 61.18

89.34

90.55

0.88 0.92 0.89

0.86 0.92 0.91

易胜博

4.40 3.80 1.57

5.50 4.10 1.46

20.16 23.34 56.50

16.37 21.96 61.67

88.70

90.04

0.88 0.92 0.87

0.86 0.94 0.90

金宝博

4.40 3.80 1.59

6.00 4.20 1.43

20.30 23.51 56.19

15.10 21.56 63.34

89.34

90.57

0.88 0.92 0.89

0.94 0.96 0.88

Pinnacle平博

4.94 3.95 1.68

6.89 4.15 1.51

19.26 24.09 56.64

13.84 22.99 63.17

95.16

95.39

0.99 0.96 0.94

1.08 0.95 0.93

伟德

4.20 3.50 1.67

5.75 3.80 1.45

21.21 25.45 53.34

15.43 23.36 61.21

89.08

88.75

0.84 0.85 0.93

0.90 0.87 0.89

Mansion88(明升)

4.45 3.60 1.62

5.50 3.75 1.48

20.07 24.81 55.12

16.17 23.72 60.11

89.30

88.96

0.89 0.87 0.90

0.86 0.86 0.91

12BET

4.45 3.60 1.62

5.30 3.65 1.51

20.07 24.81 55.12

16.77 24.36 58.87

89.30

88.90

0.89 0.87 0.90

0.83 0.83 0.93

利记

4.20 4.20 1.55

4.70 4.10 1.51

21.23 21.23 57.54

19.01 21.80 59.19

89.18

89.37

0.84 1.02 0.86

0.74 0.94 0.93

盈禾

4.18 3.59 1.65

5.00 3.67 1.54

21.29 24.79 53.93

17.83 24.29 57.88

88.98

89.14

0.84 0.87 0.92

0.78 0.84 0.95

18bet

5.00 3.80 1.57

6.00 4.00 1.45

18.18 23.92 57.90

15.06 22.60 62.34

90.90

90.39

1.01 0.92 0.87

0.94 0.91 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部