克鲁U21

英乙U21 2022-11-08 21:00:00

0 : 2

锡周三U21

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.80 4.20 3.10

1.44 4.20 5.80

49.77 21.33 28.90

62.85 21.55 15.60

89.59

90.50

0.94 0.94 0.79

0.93 0.82 0.94

Bet365

1.65 4.50 3.60

1.36 5.00 5.25

54.79 20.09 25.11

65.32 17.77 16.92

90.41

88.83

0.86 1.01 0.92

0.87 0.98 0.85

Crown

1.82 3.90 3.20

1.36 4.80 5.60

49.13 22.93 27.94

65.52 18.56 15.91

89.42

89.11

0.95 0.87 0.82

0.87 0.94 0.91

易胜博

1.62 4.20 3.70

1.34 4.80 5.60

54.84 21.15 24.01

65.86 18.39 15.76

88.84

88.25

0.84 0.94 0.95

0.86 0.94 0.91

金宝博

1.82 3.90 3.20

1.36 4.80 5.60

49.13 22.93 27.94

65.52 18.56 15.91

89.42

89.11

0.95 0.87 0.82

0.87 0.94 0.91

Pinnacle平博

1.80 3.70 3.57

1.44 4.85 6.49

50.23 24.44 25.33

65.84 19.55 14.61

90.42

94.81

0.94 0.83 0.91

0.93 0.95 1.05

伟德

1.80 3.80 3.40

1.53 4.10 4.50

49.92 23.65 26.43

58.37 21.78 19.85

89.86

89.31

0.94 0.85 0.87

0.98 0.80 0.73

12BET

1.44 4.60 4.80

1.46 4.55 4.65

61.99 19.41 18.60

61.16 19.63 19.20

89.27

89.30

0.75 1.03 1.23

0.94 0.89 0.75

盈禾

1.77 3.87 3.33

1.35 4.64 5.95

50.28 22.99 26.72

65.88 19.17 14.95

88.99

88.94

0.92 0.86 0.85

0.87 0.91 0.97

10BET

1.80 3.60 3.50

1.38 4.50 6.00

49.64 24.82 25.53

65.07 19.96 14.97

89.36

89.80

0.94 0.80 0.89

0.89 0.88 0.97

18bet

1.80 4.30 3.10

1.42 4.60 5.25

50.02 20.94 29.04

63.32 19.55 17.13

90.03

89.92

0.94 0.96 0.79

0.91 0.90 0.85

Nordicbet

1.61 3.80 4.20

1.36 4.50 6.50

55.34 23.45 21.21

66.16 20.00 13.84

89.10

89.98

0.84 0.85 1.07

0.87 0.88 1.05

APP下载 APP下载
回到顶部