邓迪FC

苏冠 2022-10-22 22:00:00

0 : 0

摩顿

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.60 3.70 5.00

1.91 3.30 3.80

57.06 24.68 18.26

48.04 27.81 24.15

91.30

91.76

0.92 0.90 0.93

0.92 0.90 0.93

Bet365

1.60 3.75 5.00

1.80 3.40 4.20

57.25 24.43 18.32

51.07 27.04 21.89

91.60

91.93

0.92 0.91 0.93

0.87 0.92 1.03

Crown

1.58 3.80 4.45

1.91 3.45 3.50

56.47 23.48 20.05

47.63 26.37 25.99

89.22

90.98

0.90 0.92 0.83

0.92 0.94 0.86

金宝博

1.58 3.80 4.45

1.91 3.45 3.50

56.47 23.48 20.05

47.63 26.37 25.99

89.22

90.98

0.90 0.92 0.83

0.92 0.94 0.86

Pinnacle平博

1.58 4.18 5.59

1.93 3.59 4.00

60.22 22.76 17.02

49.50 26.61 23.88

95.14

95.54

0.90 1.01 1.04

0.93 0.97 0.98

伟德

1.57 3.60 4.80

1.80 3.30 3.80

56.71 24.73 18.55

49.53 27.02 23.46

89.04

89.15

0.90 0.87 0.89

0.87 0.90 0.93

Mansion88(明升)

1.58 3.60 4.80

1.90 3.30 3.45

56.56 24.82 18.62

47.03 27.08 25.90

89.36

89.35

0.90 0.87 0.89

0.92 0.90 0.84

12BET

1.58 3.60 4.80

1.90 3.30 3.45

56.56 24.82 18.62

47.03 27.08 25.90

89.36

89.35

0.90 0.87 0.89

0.92 0.90 0.84

利记

1.58 3.70 4.60

1.84 3.20 3.80

56.48 24.12 19.40

48.56 27.92 23.51

89.24

89.35

0.90 0.90 0.86

0.89 0.87 0.93

盈禾

1.55 3.65 4.88

1.90 3.30 3.45

57.39 24.37 18.23

47.03 27.08 25.90

88.96

89.35

0.89 0.88 0.91

0.92 0.90 0.84

10BET

1.55 3.60 4.75

1.90 3.40 3.80

56.92 24.51 18.57

48.57 27.14 24.29

88.23

92.29

0.89 0.87 0.88

0.92 0.92 0.93

18bet

1.57 3.90 5.00

1.81 3.40 4.20

58.25 23.45 18.29

50.93 27.11 21.95

91.46

92.19

0.90 0.94 0.93

0.88 0.92 1.03

Nordicbet

1.57 3.60 5.00

1.91 3.20 3.60

57.14 24.92 17.94

47.01 28.06 24.94

89.71

89.78

0.90 0.87 0.93

0.92 0.87 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部