吉隆坡

马来超 2022-10-11 21:00:00

1 : 2

丁加奴

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.63 3.20 2.38

2.80 3.20 2.25

34.17 28.08 37.76

32.06 28.05 39.89

89.86

89.76

0.93 0.87 0.89

0.77 0.83 1.05

澳门

2.41 3.15 2.38

2.68 3.15 2.00

36.00 27.54 36.45

31.34 26.66 42.00

86.76

83.99

0.85 0.86 0.89

0.74 0.81 0.93

Bet365

2.50 3.25 2.50

3.60 3.50 1.85

36.11 27.78 36.11

25.16 25.88 48.96

90.28

90.58

0.88 0.89 0.93

0.99 0.90 0.86

Crown

2.56 3.50 2.25

3.25 3.60 1.87

34.85 25.49 39.65

27.47 24.80 47.74

89.22

89.27

0.90 0.96 0.84

0.90 0.93 0.87

金宝博

2.56 3.50 2.25

3.25 3.60 1.87

34.85 25.49 39.65

27.47 24.80 47.74

89.22

89.27

0.90 0.96 0.84

0.90 0.93 0.87

Pinnacle平博

2.52 3.22 2.51

3.86 3.56 1.93

35.88 28.08 36.03

24.48 26.55 48.97

90.43

94.51

0.89 0.88 0.94

1.06 0.92 0.90

伟德

2.50 3.30 2.50

3.60 3.40 1.90

36.26 27.47 36.26

25.29 26.78 47.93

90.66

91.06

0.88 0.90 0.93

0.99 0.88 0.89

Mansion88(明升)

2.54 3.30 2.36

3.15 3.50 1.95

35.14 27.05 37.82

28.45 25.60 45.95

89.25

89.61

0.90 0.90 0.88

0.87 0.90 0.91

12BET

2.54 3.30 2.36

3.25 3.50 1.90

35.14 27.05 37.82

27.48 25.52 47.01

89.25

89.31

0.90 0.90 0.88

0.90 0.90 0.89

利记

2.47 3.20 2.36

2.85 3.65 1.94

35.48 27.39 37.14

30.77 24.03 45.21

87.64

87.70

0.87 0.87 0.88

0.79 0.94 0.90

盈禾

2.58 3.32 2.30

3.23 3.54 1.89

34.50 26.81 38.70

27.61 25.19 47.19

89.00

89.19

0.91 0.91 0.86

0.89 0.91 0.88

10BET

2.50 3.15 2.45

3.15 3.45 1.90

35.54 28.20 36.26

28.00 25.57 46.43

88.84

88.21

0.88 0.86 0.92

0.87 0.89 0.89

18bet

2.50 3.20 2.50

3.45 3.50 1.88

35.96 28.09 35.96

26.17 25.80 48.03

89.89

90.29

0.88 0.87 0.93

0.95 0.90 0.88

Nordicbet

2.60 3.20 2.37

3.70 3.40 1.80

34.37 27.92 37.70

24.13 26.26 49.61

89.36

89.29

0.92 0.87 0.89

1.02 0.88 0.84

APP下载 APP下载
回到顶部