明斯克迪纳摩

欧会杯 2022-07-29 02:00:00

0 : 1

比尔舒华夏普尔

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

4.40 3.30 1.75

4.33 3.40 1.75

20.63 27.51 51.87

21.06 26.82 52.11

90.77

91.20

0.92 0.85 0.93

0.70 0.79 1.06

澳门

4.60 3.57 1.60

5.80 3.80 1.45

19.37 24.96 55.68

15.32 23.39 61.29

89.09

88.87

0.96 0.92 0.85

0.93 0.88 0.88

Bet365

4.50 3.50 1.73

5.50 4.33 1.50

20.46 26.31 53.23

16.84 21.39 61.76

92.08

92.64

0.94 0.90 0.92

0.89 1.00 0.91

Crown

3.95 3.50 1.78

5.60 4.00 1.48

23.00 25.96 51.04

16.17 22.64 61.19

90.85

90.56

0.83 0.90 0.95

0.90 0.92 0.90

易胜博

4.20 3.50 1.71

5.60 4.00 1.46

21.48 25.77 52.75

16.04 22.45 61.51

90.20

89.81

0.88 0.90 0.91

0.90 0.92 0.89

金宝博

3.95 3.50 1.78

5.60 4.00 1.48

23.00 25.96 51.04

16.17 22.64 61.19

90.85

90.56

0.83 0.90 0.95

0.90 0.92 0.90

Pinnacle平博

4.47 3.36 1.75

6.36 4.02 1.53

20.47 27.24 52.29

14.84 23.48 61.69

91.51

94.38

0.93 0.87 0.93

1.02 0.93 0.93

伟德

4.20 3.40 1.73

5.50 3.80 1.50

21.45 26.49 52.06

16.36 23.67 59.97

90.07

89.96

0.88 0.88 0.92

0.89 0.88 0.91

Mansion88(明升)

3.90 3.40 1.76

6.10 3.95 1.48

22.92 26.29 50.79

15.00 23.17 61.83

89.39

91.51

0.82 0.88 0.94

0.98 0.91 0.90

12BET

3.90 3.40 1.76

6.10 3.95 1.48

22.92 26.29 50.79

15.00 23.17 61.83

89.39

91.51

0.82 0.88 0.94

0.98 0.91 0.90

利记

3.55 3.60 1.77

4.70 4.00 1.51

25.05 24.70 50.24

18.91 22.22 58.87

88.93

88.89

0.74 0.93 0.94

0.76 0.92 0.92

盈禾

3.76 3.39 1.78

5.75 3.78 1.46

23.69 26.27 50.04

15.48 23.55 60.97

89.07

89.02

0.79 0.88 0.95

0.93 0.87 0.89

18bet

4.00 3.45 1.79

5.50 4.30 1.49

22.76 26.39 50.85

16.75 21.42 61.83

91.03

92.12

0.84 0.89 0.95

0.89 0.99 0.91

香港赛马会

6.80 3.75 1.40

6.10 3.75 1.43

13.04 23.64 63.32

14.51 23.60 61.89

88.65

88.50

1.42 0.97 0.75

0.98 0.87 0.87

Nordicbet

7.00 3.90 1.50

7.00 4.00 1.44

13.40 24.05 62.54

13.14 22.99 63.87

93.81

91.97

1.46 1.01 0.80

1.13 0.92 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部