智利大学

智利甲 2022-07-18 03:00:00

0 : 1

奴伯伦斯

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

3.10 3.10 2.20

4.00 3.80 1.91

29.33 29.33 41.33

24.12 25.38 50.50

90.93

96.46

0.93 0.87 0.92

1.02 1.01 0.91

Bet365

2.90 3.50 2.30

3.75 3.80 1.95

32.37 26.82 40.81

25.58 25.24 49.18

93.87

95.91

0.87 0.98 0.96

0.96 1.01 0.93

Crown

2.85 3.35 2.23

3.40 3.40 1.95

31.96 27.19 40.85

26.71 26.71 46.57

91.09

90.82

0.86 0.94 0.93

0.87 0.91 0.93

易胜博

3.10 3.50 2.07

3.40 3.40 1.95

29.56 26.18 44.27

26.71 26.71 46.57

91.63

90.82

0.93 0.98 0.87

0.87 0.91 0.93

金宝博

2.85 3.35 2.23

3.40 3.40 1.95

31.96 27.19 40.85

26.71 26.71 46.57

91.09

90.82

0.86 0.94 0.93

0.87 0.91 0.93

Pinnacle平博

3.28 3.45 2.14

4.08 3.59 1.96

28.71 27.29 44.00

23.71 26.94 49.35

94.16

96.73

0.99 0.97 0.89

1.04 0.96 0.94

伟德

3.00 3.13 2.38

4.00 3.50 1.90

31.07 29.78 39.16

23.54 26.90 49.56

93.20

94.16

0.90 0.88 0.99

1.02 0.93 0.91

Mansion88(明升)

2.92 3.20 2.23

3.40 3.30 1.98

31.04 28.32 40.64

26.69 27.49 45.82

90.63

90.73

0.88 0.90 0.93

0.87 0.88 0.95

12BET

3.10 3.20 2.12

3.45 3.35 1.95

29.15 28.23 42.62

26.32 27.11 46.57

90.35

90.81

0.93 0.90 0.89

0.88 0.89 0.93

利记

2.73 3.10 2.42

3.40 3.45 1.94

33.24 29.27 37.50

26.75 26.37 46.89

90.74

90.96

0.82 0.87 1.01

0.87 0.92 0.93

盈禾

3.11 3.22 2.13

3.40 3.40 1.95

29.19 28.19 42.62

26.71 26.71 46.57

90.78

90.82

0.94 0.90 0.89

0.87 0.91 0.93

10BET

2.90 3.05 2.15

3.60 3.45 1.95

30.31 28.82 40.88

25.71 26.83 47.46

87.89

92.55

0.87 0.86 0.90

0.92 0.92 0.93

18bet

3.10 3.25 2.15

3.35 3.40 2.05

29.45 28.09 42.46

27.63 27.22 45.15

91.29

92.56

0.93 0.91 0.90

0.86 0.91 0.98

香港赛马会

3.65 3.35 1.80

3.95 3.45 1.71

24.29 26.46 49.25

22.45 25.70 51.85

88.65

88.67

1.10 0.94 0.75

1.01 0.92 0.82

Nordicbet

2.90 3.00 2.25

3.70 3.20 1.87

30.72 29.69 39.59

24.18 27.96 47.85

89.08

89.48

0.87 0.84 0.94

0.95 0.85 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部