巴厘联

印尼总杯 2022-06-16 21:30:00

1 : 2

巴杨卡拉泗水联

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.25 2.90 2.90

2.15 2.90 3.10

39.19 30.41 30.41

41.07 30.45 28.48

88.18

88.30

0.90 0.84 0.90

0.89 0.87 0.89

Bet365

2.25 3.20 2.80

2.15 3.10 3.10

39.89 28.05 32.06

41.89 29.05 29.05

89.76

90.07

0.90 0.93 0.87

0.89 0.93 0.89

Crown

2.23 3.20 2.80

2.20 2.95 3.05

40.11 27.95 31.94

40.53 30.23 29.24

89.44

89.17

0.89 0.93 0.87

0.91 0.88 0.88

易胜博

2.23 3.20 2.80

2.20 3.00 3.10

40.11 27.95 31.94

40.93 30.02 29.05

89.44

90.05

0.89 0.93 0.87

0.91 0.90 0.89

金宝博

2.23 3.20 2.80

2.20 2.95 3.05

40.11 27.95 31.94

40.53 30.23 29.24

89.44

89.17

0.89 0.93 0.87

0.91 0.88 0.88

Pinnacle平博

2.16 3.14 3.62

2.26 3.07 3.44

43.77 30.11 26.12

41.79 30.76 27.45

94.55

94.44

0.87 0.91 1.12

0.93 0.92 0.99

伟德

2.30 3.00 2.88

2.05 3.10 3.20

38.98 29.89 31.13

43.44 28.73 27.83

89.66

89.06

0.92 0.87 0.89

0.85 0.93 0.92

Mansion88(明升)

2.28 3.05 2.85

2.16 2.98 3.10

39.25 29.34 31.40

41.30 29.93 28.77

89.50

89.20

0.91 0.88 0.88

0.89 0.89 0.89

12BET

2.27 3.05 2.84

2.19 2.92 3.10

39.32 29.26 31.43

40.71 30.53 28.76

89.25

89.15

0.91 0.88 0.88

0.90 0.87 0.89

利记

2.22 3.15 2.84

2.17 3.15 2.93

40.22 28.34 31.44

41.16 28.36 30.48

89.28

89.32

0.89 0.91 0.88

0.90 0.94 0.84

盈禾

2.17 3.20 2.86

2.20 2.95 3.05

41.04 27.83 31.14

40.53 30.23 29.24

89.05

89.17

0.87 0.93 0.89

0.91 0.88 0.88

10BET

2.20 3.10 3.00

2.15 3.05 3.15

40.93 29.05 30.02

41.88 29.52 28.59

90.05

90.05

0.88 0.90 0.93

0.89 0.91 0.91

18bet

2.30 3.25 2.85

2.20 3.10 3.35

39.77 28.14 32.09

42.26 29.99 27.75

91.46

92.97

0.92 0.94 0.88

0.91 0.93 0.96

Nordicbet

2.30 2.90 2.90

2.20 2.90 3.10

38.67 30.67 30.67

40.51 30.73 28.75

88.93

89.13

0.92 0.84 0.90

0.91 0.87 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部