z
 
 意甲 2024-04-06 02:45:00
2 : 2
完
 萨索洛
 萨索洛 3.18 3.47 2.21
不推荐
推荐
推荐
 
 本场重要提示
22 23 25 30 34 45
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 相近趋势 | 
| 日职乙 | 金泽塞维根 | 3:3 | 大分三神 | 平 | 21 | |
| 墨西乙 | 哥达拿查拉大学 | 2:2 | 亚特兰特 | 平 | 19 | |
| HUN D1 | 凯奇凯梅特 | 2:1 | 维迪奥顿 | 胜 | 19 | |
| 土甲 | 沙卡亚斯普 | 2:0 | 伊尤斯堡 | 胜 | 19 | |
| 德乙 | 罗斯托克 | 2:5 | 杜塞尔多夫 | 负 | 19 | |
| 挪甲 | 贺特 | 0:1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 19 | |
| 哥伦甲 | 佩雷拉 | 0:2 | 巴兰基亚青年 | 负 | 19 | |
| 英联杯 | 西汉姆联 | 3:1 | 阿森纳 | 胜 | 19 | |
| 英超 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 阿森纳 | 胜 | 19 | |
| 日职乙 | 东京绿茵 | 1:1 | 千叶市原 | 平 | 18 | |
| 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 3:2 | 泰格雷 | 胜 | 18 | |
| 冰岛甲 | 托尔阿克雷里 | 0:1 | 格洛塔 | 负 | 18 | |
| 挪超 | 桑德菲杰 | 2:2 | 特罗姆瑟 | 平 | 18 | |
| 丹麦超 | 霍森斯 | 2:1 | 奥胡斯 | 胜 | 18 | |
| 英甲 | 阿克灵顿 | 1:3 | 朴茨茅斯 | 负 | 18 | |
| 荷甲 | SBV精英 | 2:1 | 埃蒙 | 胜 | 25 | |
| 波兰甲 | 索斯诺维克 | 1:1 | 奥波莱 | 平 | 24 | |
| 葡超 | 摩雷伦斯 | 0:1 | 吉马雷斯 | 负 | 23 | |
| 丹麦超 | 布隆德比 | 5:1 | 洛斯查兰特 | 胜 | 23 | |
| 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 博卡青年 | 平 | 23 | |
| 英冠 | 卡迪夫城 | 0:1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 23 | |
| 俄超 | 喀山鲁宾 | 0:1 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 22 | |
| 德乙 | 罗斯托克 | 0:2 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 22 | |
| 日职联 | 新泻天鹅 | 1:3 | 名古屋鲸八 | 负 | 22 | |
| 英乙 | AFC温布尔登 | 2:1 | 曼斯菲特 | 胜 | 22 | |
| 意乙 | 科莫 | 0:2 | 维琴察 | 负 | 21 | |
| 挪超 | 汉坎 | 1:1 | 罗森博格 | 平 | 21 | |
| 阿乙 | 弗朗德里亚 | 2:1 | 图库曼圣马丁 | 胜 | 21 | |
| 巴西甲 | 科里蒂巴 | 1:1 | 瓦斯科达伽马 | 平 | 21 | |
| 法甲 | 洛里昂 | 1:1 | 尼斯 | 平 | 21 | |
| 瑞典超 | 瓦尔贝里 | 1:1 | 迪格弗斯 | 平 | 34 | |
| 荷乙 | 多德勒支 | 0:1 | 海牙 | 负 | 32 | |
| 苏冠 | 拉茨流浪者 | 1:1 | 邓迪FC | 平 | 32 | |
| 英超 | 阿斯顿维拉 | 3:0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 32 | |
| 瑞典超 | 瓦尔贝里 | 0:4 | 哥德堡 | 负 | 31 | |
| 瑞典超 | 赫根 | 4:2 | 索尔纳 | 胜 | 30 | |
| 欧冠杯 | 布鲁日 | 1:0 | 勒沃库森 | 胜 | 30 | |
| 葡甲 | 比兰尼塞斯 | 2:2 | 佩纳菲尔 | 平 | 30 | |
| 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0:1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 30 | |
| 西甲 | 奥萨苏纳 | 0:2 | 马德里竞技 | 负 | 30 | |
| 比甲 | 安特卫普 | 0:4 | 安德莱赫特 | 负 | 29 | |
| 比甲 | 沙勒罗瓦 | 0:1 | 安德莱赫特 | 负 | 29 | |
| 墨西联 | 马萨特兰FC | 2:2 | 莱昂 | 平 | 29 | |
| 墨女超 | 老鹰列昂女足 | 1:1 | 华雷斯女足 | 平 | 29 | |
| 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1:3 | 洛杉矶银河 | 负 | 28 | |
| 南美预选 | 巴拉圭 | 0:1 | 哥伦比亚 | 负 | 33 | |
| 比甲 | 安特卫普 | 0:4 | 安德莱赫特 | 负 | 32 | |
| 荷乙 | 多德勒支 | 0:1 | 海牙 | 负 | 32 | |
| 苏冠 | 拉茨流浪者 | 1:1 | 邓迪FC | 平 | 32 | |
| 瑞典超 | 瓦尔贝里 | 1:1 | 迪格弗斯 | 平 | 32 | |
| 瑞典超 | 瓦尔贝里 | 0:4 | 哥德堡 | 负 | 31 | |
| 瑞典超 | 赫根 | 4:2 | 索尔纳 | 胜 | 30 | |
| 土甲 | 沙卡亚斯普 | 2:0 | 伊尤斯堡 | 胜 | 30 | |
| 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0:1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 30 | |
| 西甲 | 奥萨苏纳 | 0:2 | 马德里竞技 | 负 | 30 | |
| 英锦赛 | 科切斯特联 | 2:1 | 查尔顿 | 胜 | 29 | |
| 比甲 | 沙勒罗瓦 | 0:1 | 安德莱赫特 | 负 | 29 | |
| 意甲 | 克雷莫纳 | 2:3 | 蒙扎 | 负 | 29 | |
| 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1:0 | 悉尼联盟 | 胜 | 29 | |
| 墨西联 | 马萨特兰FC | 2:2 | 莱昂 | 平 | 29 | |
| 比甲 | 色格拉布鲁日 | 2:2 | 根特 | 平 | 27 | |
| 波兰超 | 拉多麦科 | 4:2 | 克拉科夫 | 胜 | 27 | |
| 挪甲 | 斯吉德 | 4:0 | 康斯文格 | 胜 | 27 | |
| 意乙 | 阿斯科利 | 0:1 | 弗洛西诺尼 | 负 | 27 | |
| 韩挑K联 | 安山小绿人 | 0:2 | 清州FC | 负 | 27 | |
| 荷乙 | 芬洛 | 2:2 | SBV精英 | 平 | 26 | |
| 欧冠杯 | 巴利卡尼 | 1:1 | 萨尔格里斯 | 平 | 26 | |
| 丹麦甲 | 文德斯尔 | 1:1 | 哈维德夫 | 平 | 26 | |
| 葡甲 | 泰罗芬斯 | 0:3 | 费伦斯 | 负 | 26 | |
| 捷乙 | 普罗斯捷约夫 | 4:2 | 杜库拉 | 胜 | 26 | |
| 法甲 | 特鲁瓦 | 2:2 | 布雷斯特 | 平 | 26 | |
| 韩K联 | 江原FC | 1:1 | 浦项制铁 | 平 | 25 | |
| 葡甲 | 科维良 | 1:1 | 比兰尼塞斯 | 平 | 25 | |
| 瑞士甲 | 沙夫豪森 | 0:5 | 图恩 | 负 | 25 | |
| 塞浦甲 | 阿蒂埃努 | 0:3 | 波勒米迪奥 | 负 | 25 | |
| 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 4:0 | 洛杉矶FC | 胜 | 40 | |
| 英议联 | 伊斯特雷格 | 2:1 | 南安联 | 胜 | 34 | |
| 北爱超 | 科尔雷恩 | 0:1 | 林菲尔德 | 负 | 33 | |
| 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 2:2 | 特内里费 | 平 | 32 | |
| AUS WAL | 惠灵顿凤凰女足 | 1:1 | 西悉尼流浪者女足 | 平 | 32 | |
| 巴西乙 | 庞特普雷塔 | 1:0 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | 32 | |
| 挪超 | 桑德菲杰 | 1:4 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 31 | |
| 日职乙 | 山口雷诺法 | 1:0 | 山形山神 | 胜 | 31 | |
| 中超 | 沧州雄狮 | 0:0 | 青岛海牛 | 平 | 31 | |
| 英议北 | 巴拉福特PA | 2:1 | 高士打 | 胜 | 30 | |
| 英议联 | 杜金 | 0:3 | 索利赫尔 | 负 | 30 | |
| 苏甲 | 南部女王 | 1:2 | 哈密尔顿 | 负 | 30 | |
| 土超 | 阿达纳迪美斯普 | 1:1 | 费内巴切 | 平 | 29 | |
| 西乙 | 卢高 | 0:0 | 邦弗拉甸拿 | 平 | 29 | |
| 意甲 | 桑普多利亚 | 1:1 | 恩波利 | 平 | 29 | 
