z
 
 欧罗巴杯 2023-11-10 04:00:00
0 : 2
完
 马赛
 马赛 2.49 3.42 2.78
推荐
不推荐
不推荐
 
 本场重要提示
22 23 25 30 45
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 相近趋势 | 
| 巴拉甲 | 塔库里 | 1:3 | 瓜伊利纳 | 负 | 40 | |
| 西乙 | 米兰迪斯 | 1:1 | 安道尔CF | 平 | 38 | |
| 冰岛超 | 贝雷达比历克 | 2:2 | 维京古 | 平 | 38 | |
| 智利乙 | 坎尔托塔 | 1:0 | 巴列彻 | 胜 | 37 | |
| 葡超 | 朴迪莫伦斯 | 1:0 | 吉维森特 | 胜 | 37 | |
| 欧青U21 | 挪威U21 | 1:2 | 瑞士U21 | 负 | 37 | |
| 阿乙 | 阿尔米兰提布朗 | 1:0 | 门多萨独立 | 胜 | 36 | |
| 巴西甲 | 桑托斯 | 2:0 | 巴甘蒂诺 | 胜 | 35 | |
| 美乙 | 奥克兰根 | 1:1 | 萨克拉门托 | 平 | 35 | |
| 英超 | 托特纳姆热刺 | 2:0 | 切尔西 | 胜 | 35 | |
| 葡超 | 费雷拉 | 2:1 | 辛达卡拉 | 胜 | 34 | |
| 欧罗巴杯 | 南特 | 2:1 | 卡拉巴克 | 胜 | 34 | |
| 意乙 | 阿斯科利 | 0:0 | 贝内文托 | 平 | 34 | |
| 意乙 | 巴勒莫 | 5:2 | 摩德纳 | 胜 | 34 | |
| 荷乙 | 罗达JC | 1:2 | 埃因霍温FC | 负 | 34 | |
| 法甲 | 梅斯 | 1:3 | 蒙彼利埃 | 负 | 38 | |
| 意乙 | 雷吉纳 | 0:1 | 帕尔马 | 负 | 35 | |
| 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 3:2 | 里泽斯堡 | 胜 | 35 | |
| 西乙 | 奥维多 | 3:0 | 阿尔巴切特 | 胜 | 35 | |
| 俄超 | 乌拉尔 | 2:1 | 乌法 | 胜 | 34 | |
| 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | 0:1 | 巴西瓜拉尼 | 负 | 34 | |
| 英冠 | 斯托克城 | 2:1 | 桑德兰 | 胜 | 34 | |
| 美女职 | 堪萨斯城NWSL女足 | 3:0 | 华盛顿精神女足 | 胜 | 33 | |
| 美乙 | 奥克兰根 | 2:1 | 伯明翰军团 | 胜 | 33 | |
| 欧罗巴杯 | 费内巴切 | 1:0 | 塞维利亚 | 胜 | 33 | |
| 英冠 | 考文垂 | 0:0 | 米德尔斯堡 | 平 | 33 | |
| 西乙 | 阿尔巴切特 | 1:3 | 莱万特 | 负 | 33 | |
| 加拿职 | HFX流浪者 | 1:0 | 渥太华竞技 | 胜 | 33 | |
| 美女职 | 路易维尔竞赛女足 | 2:3 | Angel City FC (W) | 负 | 32 | |
| 意甲 | 克雷莫纳 | 0:1 | 桑普多利亚 | 负 | 32 | |
| 阿乙 | 圭梅斯竞技 | 0:2 | 全男孩竞技 | 负 | 26 | |
| 歐會盃 | 布隆德比 | 4:0 | 沙斯辛 | 胜 | 24 | |
| 意丙1B | 卢捷斯 | 0:1 | US佛罗伦萨 | 负 | 23 | |
| 阿乙 | 阿尔多斯维 | 2:1 | 布朗安德奎 | 胜 | 23 | |
| 德地区巴 | 马林博恩FC | 2:1 | 罗迪豪森 | 胜 | 22 | |
| BOL D1 | 圣克鲁斯 | 0:0 | 威斯特曼 | 平 | 22 | |
| 日职乙 | 大分三神 | 2:2 | 东京绿茵 | 平 | 21 | |
| 日职联 | 大分三神 | 2:0 | 横滨FC | 胜 | 20 | |
| 墨西乙 | 特拉斯卡拉FC | 1:0 | FC美利达 | 胜 | 20 | |
| 苏超 | 罗斯郡 | 1:1 | 利云斯顿 | 平 | 20 | |
| 瑞典甲 | 布洛马波卡纳 | 1:1 | 奥斯达 | 平 | 20 | |
| 美职业 | 华盛顿联 | 2:3 | 国际迈阿密 | 负 | 20 | |
| EGY D1 | 伊斯梅利 | 0:0 | 佩哈亚克 | 平 | 20 | |
| 比乙 | 标准列日B队 | 1:1 | 登德 | 平 | 20 | |
| VEN D1 | 艾斯图第安特 | 2:2 | 萨莫拉FC | 平 | 20 | |
| 葡甲 | 波尔图B队 | 0:3 | 卡沙比亚 | 负 | 25 | |
| 哥伦甲 | 恩维加多 | 0:1 | 茨高 | 负 | 23 | |
| 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 1:2 | 特内里费 | 负 | 22 | |
| 巴西甲 | 戈伊亚斯 | 0:1 | 博塔弗戈 | 负 | 21 | |
| 葡超 | 里奥阿维 | 1:0 | 朴迪莫伦斯 | 胜 | 21 | |
| 英冠 | 德比郡 | 3:1 | 赫尔城 | 胜 | 20 | |
| 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 1:3 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 20 | |
| 西乙 | 韦斯卡 | 1:0 | 莱加内斯 | 胜 | 20 | |
| EGY D1 | 肯特拉特斯 | 0:0 | 艾德瀚德 | 平 | 20 | |
| 荷甲 | 福伦丹 | 2:1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 20 | |
| 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2:1 | 圣保罗 | 胜 | 20 | |
| 瑞典超 | 哈尔姆斯塔德 | 0:0 | 哥德堡 | 平 | 20 | |
| 日职联 | 浦和红钻 | 1:0 | 名古屋鲸八 | 胜 | 20 | |
| 英冠 | 普雷斯顿 | 1:0 | 斯旺西 | 胜 | 19 | |
| 英议南 | 汤顿 | 0:1 | 圣阿尔班斯 | 负 | 19 | |
| 西丙3 | 阿尔兹拉 | 2:1 | 萨拉戈萨B队 | 胜 | 41 | |
| 哥伦甲 | 柏斯度 | 3:0 | 阿古拉斯多拉达斯 | 胜 | 40 | |
| 波兰超 | 萨比利斯 | 1:1 | 维德祖罗茲 | 平 | 38 | |
| 巴西甲 | 福塔雷萨 | 2:1 | 米内罗竞技 | 胜 | 37 | |
| 波兰超 | 萨比利斯 | 0:2 | 卢宾扎格勒比 | 负 | 37 | |
| 德乙 | 达姆斯塔特 | 4:0 | 圣保利 | 胜 | 36 | |
| 西丙3 | 埃西多 | 1:0 | 穆尔西亚 | 胜 | 36 | |
| 日职乙 | 东京绿茵 | 0:2 | 水户蜀葵 | 负 | 36 | |
| 英乙 | 哈特利浦 | 2:1 | 唐卡斯特 | 胜 | 36 | |
| 挪丙 | 蒂勒 | 0:1 | 拉纳 | 负 | 36 | |
| 丹麦超 | 锡尔克堡 | 3:3 | 中日德兰 | 平 | 36 | |
| 波兰超 | 史塔麦列克 | 1:1 | 乔治罗尼亚 | 平 | 36 | |
| 爱甲 | 条约联 | 0:1 | 科布漫步者 | 负 | 36 | |
| 西乙 | 米兰迪斯 | 1:3 | 马拉加 | 负 | 35 | |
| 巴西甲 | 米内罗美洲 | 2:1 | 福塔雷萨 | 胜 | 35 | 
