WCW Qua 2024-08-21 02:00:00
( 36 - 35 )
巴西女篮
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
WCW Qua | 菲律宾女篮 | 74 : 77 | 巴西女篮 | 胜 16.5 输 139.5 大 | |
奧女资格 | 德国女篮 | 73 : 71 | 巴西女篮 | 负 -2.5 赢 134.0 大 | |
奧女资格 | 巴西女篮 | 65 : 72 | 塞尔维亚女篮 | 负 - - | |
奧女资格 | 澳大利亚女篮 | 60 : 55 | 巴西女篮 | 负 -9.5 赢 136.0 小 | |
泛美女篮 | 巴西女篮 | 50 : 40 | 哥伦比亚女篮 | 胜 -13.5 输 135.5 小 | |
泛美女篮 | 阿根廷女篮 | 57 : 77 | 巴西女篮 | 胜 19.5 赢 149.5 小 | |
泛美女篮 | 哥伦比亚女篮 | 57 : 78 | 巴西女篮 | 胜 10.5 赢 130.5 大 | |
泛美女篮 | 巴西女篮 | 94 : 47 | 委内瑞拉女篮 | 胜 -20.5 赢 132.5 大 | |
泛美女篮 | 墨西哥女篮 | 54 : 72 | 巴西女篮 | 胜 13.0 赢 133.0 小 | |
女美锦 | 美国女篮 | 58 : 69 | 巴西女篮 | 胜 1.0 赢 134.5 小 | |
女美锦 | 波多黎各女篮 | 74 : 85 | 巴西女篮 | 胜 12.5 输 144.0 大 | |
女美锦 | 墨西哥女篮 | 61 : 83 | 巴西女篮 | 胜 26.5 输 135.0 大 | |
女美锦 | 巴西女篮 | 67 : 54 | 美国女篮 | 胜 7.0 赢 141.0 小 | |
女美锦 | 阿根廷女篮 | 55 : 56 | 巴西女篮 | 胜 8.0 输 136.5 小 | |
女美锦 | 巴西女篮 | 90 : 76 | 委内瑞拉女篮 | 胜 -31.5 输 146.0 大 |
展开
塞内加尔女篮
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
WCW Qua | 塞内加尔女篮 | 63 : 61 | 匈牙利女篮 | 胜 10.0 赢 131.5 小 | |
奧女资格 | 美国女篮 | 101 : 39 | 塞内加尔女篮 | 负 -38.0 输 158.0 小 | |
奧女资格 | 塞内加尔女篮 | 66 : 97 | 比利时女篮 | 负 30.0 输 139.0 大 | |
奧女资格 | 尼日利亚女篮 | 72 : 65 | 塞内加尔女篮 | 负 -8.0 赢 136.0 大 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 74 : 84 | 尼日利亚女篮 | 负 6.0 输 132.0 大 | |
非女锦 | 马里女篮 | 65 : 75 | 塞内加尔女篮 | 胜 -11.0 赢 135.0 大 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 80 : 77 | 喀麦隆女篮 | 胜 2.0 赢 124.0 大 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 71 : 60 | 埃及女篮 | 胜 -6.0 赢 145.5 小 | |
非女锦 | 马里女篮 | 72 : 49 | 塞内加尔女篮 | 负 -3.5 输 133.5 小 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 83 : 85 | 乌干达女篮 | 负 -19.5 输 133.0 大 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 49 : 53 | 喀麦隆女篮 | 负 -6.0 输 121.0 小 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 63 : 73 | 尼日利亚女篮 | 负 5.5 输 123.5 大 | |
非女锦 | 莫桑比克女篮 | 46 : 74 | 塞内加尔女篮 | 胜 15.5 赢 127.0 小 | |
非女锦 | 塞内加尔女篮 | 78 : 63 | 埃及女篮 | 胜 -26.5 输 146.0 小 | |
非女锦 | 巴布亚新几内亚女篮 | 31 : 100 | 塞内加尔女篮 | 胜 - - |
展开
巴西女篮
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
WCW Qua | 匈牙利女篮 | vs | 巴西女篮 | 1天 | |
女南美锦标 | 阿根廷女篮 | vs | 巴西女篮 | 11天 | |
女南美锦标 | 巴西女篮 | vs | 乌拉圭女篮 | 12天 |
塞内加尔女篮
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
WCW Qua | 菲律宾女篮 | vs | 塞内加尔女篮 | 1天 | |
WCW Qua | 塞内加尔女篮 | vs | 卢旺达女篮 | 4天 | |
WCW Qua | 匈牙利女篮 | vs | 塞内加尔女篮 | 4天 |