女欧U20 B 2024-07-12 01:30:00
( 34 - 26 )
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 68 : 70 | 克罗地亚女篮U20 | 负 | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 44 : 57 | 克罗地亚女篮U20 | 负 |
克罗地亚女篮U20
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
女欧U20 B | 荷兰女篮U20 | 86 : 57 | 克罗地亚女篮U20 | 负 4.0 客胜 136.0 大 | |
女欧U20 B | None | 47 : 99 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 79.5 客胜 151.5 小 | |
女欧U20 B | 希腊女篮U20 | 53 : 70 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 5.5 主胜 131.0 小 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | 67 : 69 | 比利时女篮U20 | 负 4.5 主胜 128.5 大 | |
友谊赛 | 奥地利女篮U20 | 36 : 81 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 - - | |
友谊赛 | 奥地利女篮U20 | 33 : 73 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 - - | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 68 : 70 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 - - | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 44 : 57 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 20.0 客胜 127.0 小 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | 81 : 77 | 希腊女篮U20 | 胜 4.0 主胜 134.0 大 | |
女欧U20 B | 斯洛伐克女篮U20 | 57 : 73 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 6.0 主胜 132.5 小 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | 80 : 71 | 奥地利女篮U20 | 胜 -20.5 客胜 125.5 大 | |
女欧U20 B | 保加利亚女篮U20 | 71 : 77 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 16.5 客胜 132.5 大 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | 69 : 63 | 荷兰女篮U20 | 胜 7.5 主胜 127.5 大 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | 85 : 43 | 科索沃女篮U20 | 胜 -18.0 主胜 132.5 小 | |
女欧U20 B | 斯洛文尼亚女篮U20 | 69 : 56 | 克罗地亚女篮U20 | 负 -11.5 客胜 131.5 小 |
展开
英国女篮U20
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
女欧U20 B | 英国女篮U20 | 48 : 82 | 比利时女篮U20 | 负 23.5 客胜 137.0 小 | |
女欧U20 B | 罗马尼亚女篮U20 | 63 : 84 | 英国女篮U20 | 胜 14.5 主胜 122.5 大 | |
女欧U20 B | 英国女篮U20 | 66 : 77 | 荷兰女篮U20 | 负 18.0 主胜 130.0 大 | |
友谊赛 | 立陶宛女篮U20 | 83 : 43 | 英国女篮U20 | 负 -18.5 客胜 139.5 小 | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 68 : 70 | 克罗地亚女篮U20 | 负 - - | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 44 : 57 | 克罗地亚女篮U20 | 负 20.0 主胜 127.0 小 | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 51 : 90 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 负 - - | |
友谊赛 | 英国女篮U20 | 30 : 79 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 负 - - | |
女欧U20 B | 斯洛伐克女篮U20 | 68 : 59 | 英国女篮U20 | 负 -4.5 客胜 122.5 大 | |
女欧U20 B | 希腊女篮U20 | 67 : 57 | 英国女篮U20 | 负 -11.0 主胜 123.5 大 | |
女欧U20 B | 格鲁吉亚女篮U20 | 44 : 78 | 英国女篮U20 | 胜 39.5 客胜 137.0 小 | |
女欧U20 B | 瑞士女篮U20 | 72 : 61 | 英国女篮U20 | 负 1.5 客胜 124.0 大 | |
女欧U20 B | 德国女篮U20 | 65 : 41 | 英国女篮U20 | 负 -14.5 客胜 125.5 小 | |
女欧U20 B | 英国女篮U20 | 74 : 54 | 乌克兰女篮U20 | 胜 -11.0 主胜 127.0 大 |
展开
克罗地亚女篮U20
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
女欧U20 B | 爱尔兰女篮U20 | vs | 克罗地亚女篮U20 | 1天 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | vs | 英国女篮U20 | 2天 |
英国女篮U20
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
女欧U20 B | 英国女篮U20 | vs | 乌克兰女篮U20 | 1天 | |
女欧U20 B | 克罗地亚女篮U20 | vs | 英国女篮U20 | 2天 |