琼斯杯 2024-07-16 13:00:00
( 44 - 22 )
乌克兰
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
琼斯杯 | 乌克兰 | 74 : 82 | SGA竞技 | 负 24.5 赢 163.0 小 | |
琼斯杯 | 中国台北蓝队 | 83 : 58 | 乌克兰 | 负 - - | |
欧国预 | 葡萄牙 | 79 : 77 | 乌克兰 | 负 1.0 输 149.5 大 | |
欧国预 | 乌克兰 | 73 : 87 | 斯洛文尼亚 | 负 5.5 输 161.0 小 | |
奥男资格 | 乌克兰 | 70 : 85 | 克罗地亚 | 负 18.0 赢 157.5 小 | |
奥男资格 | 乌克兰 | 72 : 85 | 土耳其 | 负 19.0 赢 160.5 小 | |
奥男资格 | 乌克兰 | 82 : 69 | 冰岛 | 胜 -2.5 赢 156.0 小 | |
奥男资格 | 保加利亚 | 71 : 80 | 乌克兰 | 胜 3.5 赢 154.0 小 | |
友谊赛 | 以色列 | 69 : 75 | 乌克兰 | 胜 -3.5 赢 157.5 小 | |
友谊赛 | 乌克兰 | 72 : 100 | 立陶宛 | 负 14.5 输 161.0 大 | |
世欧预 | 荷兰 | 56 : 72 | 乌克兰 | 胜 9.5 赢 157.5 小 | |
世欧预 | 乌克兰 | 75 : 85 | 意大利 | 负 2.5 输 161.0 小 | |
世欧预 | 冰岛 | 72 : 79 | 乌克兰 | 胜 5.0 赢 165.5 小 | |
世欧预 | 乌克兰 | 96 : 77 | 荷兰 | 胜 -5.0 赢 150.5 大 | |
EBC | 波兰 | 94 : 86 | 乌克兰 | 负 5.0 输 158.0 大 |
展开
BSBL守护者
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
琼斯杯 | BSBL守护者 | 65 : 76 | 日本 U22 | 负 6.5 输 149.0 小 | |
琼斯杯 | SGA竞技 | 91 : 69 | BSBL守护者 | 负 -20.5 输 159.5 大 | |
琼斯杯 | BSBL守护者 | 65 : 69 | 俄罗斯联邦安全局团队 | 负 - - |
乌克兰
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
琼斯杯 | 日本 U22 | vs | 乌克兰 | 1天 | |
琼斯杯 | 乌克兰 | vs | 中国台北白队 | 2天 | |
琼斯杯 | 马来西亚 | vs | 乌克兰 | 3天 |
BSBL守护者
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
琼斯杯 | 中国台北白队 | vs | BSBL守护者 | 1天 | |
琼斯杯 | BSBL守护者 | vs | 阿联酋 | 2天 | |
琼斯杯 | 中国台北蓝队 | vs | BSBL守护者 | 4天 |