友谊赛 2024-07-05 18:00:00
( 46 - 35 )
双方近4场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 50%, 赢盘率 50%, 大分率 50%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
亚运男篮 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 负 6.5 输 161.5 小 | |
亚运男篮 | 韩国 | 77 : 83 | 日本 | 胜 -11.5 赢 157.5 大 | |
友谊赛 | 日本 | 85 : 80 | 韩国 | 胜 1.5 赢 159.5 大 | |
友谊赛 | 日本 | 69 : 76 | 韩国 | 负 -1.5 输 160.5 小 |
韩国
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
亚杯预 | 泰国 | 62 : 96 | 韩国 | 胜 26.5 赢 156.5 大 | |
亚杯预 | 韩国 | 71 : 85 | 澳大利亚 | 负 16.5 赢 165.5 小 | |
亚运男篮 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 胜 6.5 赢 161.5 小 | |
亚运男篮 | 韩国 | 82 : 89 | 伊朗 | 负 -1.5 输 154.5 大 | |
亚运男篮 | 韩国 | 70 : 84 | 中国 | 负 7.5 输 158.5 小 | |
亚运男篮 | 巴林 | 73 : 88 | 韩国 | 胜 23.5 输 152.5 大 | |
亚运男篮 | 韩国 | 77 : 83 | 日本 | 负 -11.5 输 157.5 大 | |
亚运男篮 | 韩国 | 76 : 64 | 卡塔尔 | 胜 -36.5 输 166.5 小 | |
亚运男篮 | 印尼 | 55 : 95 | 韩国 | 胜 33.5 赢 171.5 小 | |
友谊赛 | 日本 | 85 : 80 | 韩国 | 负 1.5 输 159.5 大 | |
友谊赛 | 日本 | 69 : 76 | 韩国 | 胜 -1.5 赢 160.5 小 | |
亚洲杯 | 新西兰 | 88 : 78 | 韩国 | 负 2.5 输 161.5 大 | |
亚洲杯 | 巴林 | 73 : 78 | 韩国 | 胜 22.5 输 168.5 小 | |
亚洲杯 | 中国台北 | 73 : 87 | 韩国 | 胜 13.5 赢 169.5 小 | |
亚洲杯 | 韩国 | 93 : 81 | 中国 | 胜 1.5 赢 154.5 大 |
展开
日本
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
友谊赛 | 澳大利亚 | 95 : 95 | 日本 | 负 - - | |
友谊赛 | 澳大利亚 | 90 : 89 | 日本 | 负 - - | |
亚杯预 | 中国 | 73 : 76 | 日本 | 胜 2.5 赢 149.5 小 | |
亚杯预 | 关岛 | 56 : 77 | 日本 | 胜 25.5 输 159.5 小 | |
亚运男篮 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 负 6.5 输 161.5 小 | |
亚运男篮 | 日本 | 74 : 79 | 沙特阿拉伯 | 负 -10.5 输 151.5 大 | |
亚运男篮 | 中国台北 | 85 : 66 | 日本 | 负 12.5 输 156.5 小 | |
亚运男篮 | 韩国 | 77 : 83 | 日本 | 胜 -11.5 赢 157.5 大 | |
亚运男篮 | 日本 | 70 : 57 | 印尼 | 胜 -28.5 输 158.5 小 | |
亚运男篮 | 卡塔尔 | 63 : 95 | 日本 | 胜 13.5 赢 152.5 大 | |
篮世杯 | 佛得角 | 71 : 80 | 日本 | 胜 9.5 输 163.5 小 | |
篮世杯 | 委内瑞拉 | 77 : 86 | 日本 | 胜 10.5 输 163.5 小 | |
篮世杯 | 日本 | 89 : 109 | 澳大利亚 | 负 18.5 输 170.0 大 | |
篮世杯 | 芬兰 | 88 : 98 | 日本 | 胜 -9.5 赢 165.5 大 | |
篮世杯 | 日本 | 63 : 81 | 德国 | 负 20.5 赢 170.5 小 |
展开
韩国
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
友谊赛 | 韩国 | vs | 日本 | 2天 | |
亚杯预 | 印尼 | vs | 韩国 | 139天 | |
亚杯预 | 澳大利亚 | vs | 韩国 | 141天 |
日本
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
友谊赛 | 韩国 | vs | 日本 | 2天 | |
友谊赛 | 日本 | vs | 德国 | 13天 | |
友谊赛 | 日本 | vs | 德国 | 14天 |