新西联 2024-06-16 14:30:00
( 48 - 57 )
富兰克林公牛 (新西联)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 13 | 9 | 4 | 93 | 84 | 9 | 5 |
主场 | 7 | 5 | 2 | 96 | 83 | 13 | 4 |
客场 | 6 | 4 | 2 | 88 | 85 | 3 | 6 |
惠灵顿圣徒 (新西联4)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 14 | 10 | 4 | 100 | 91 | 9 | 4 |
主场 | 6 | 4 | 2 | 104 | 95 | 9 | 5 |
客场 | 8 | 6 | 2 | 97 | 88 | 9 | 2 |
双方近8场交战: 胜 4 场, 平 0 场, 负 4 场, 胜率 50%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 87 : 85 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 104 : 124 | 富兰克林公牛 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 89 : 100 | 富兰克林公牛 | 负 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 92 : 86 | 惠灵顿圣徒 | 负 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 73 : 101 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 73 : 90 | 富兰克林公牛 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 125 : 65 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 82 : 111 | 惠灵顿圣徒 | 胜 |
展开
富兰克林公牛
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
新西联 | 富兰克林公牛 | 99 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 93 : 70 | 南部鲨鱼 | 胜 | |
新西联 | 尼尔逊巨人 | 105 : 95 | 富兰克林公牛 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 87 : 85 | 富兰克林公牛 | 负 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 101 : 79 | 泰莱之鹰 | 胜 | |
新西联 | 南部鲨鱼 | 75 : 109 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 76 : 90 | 塔拉纳基发电机 | 负 | |
新西联 | None | 74 : 85 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 74 : 92 | 南方哈士奇 | 负 | |
新西联 | 奥塔哥掘金 | 71 : 105 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 马纳瓦喷射机 | 83 : 101 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 坎特伯雷公羊 | 83 : 93 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 胜 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | 67 : 92 | 南方哈士奇 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 104 : 124 | 富兰克林公牛 | 胜 |
展开
惠灵顿圣徒
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基发电机 | 胜 | |
新西联 | 马纳瓦喷射机 | 88 : 122 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 106 | 南方哈士奇 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 102 : 90 | Whai | 胜 | |
新西联 | 坎特伯雷公羊 | 107 : 84 | 惠灵顿圣徒 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 87 : 85 | 富兰克林公牛 | 胜 | |
新西联 | 尼尔逊巨人 | 105 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 107 : 82 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | |
新西联 | 泰莱之鹰 | 104 : 111 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | |
新西联 | 塔拉纳基发电机 | 86 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 100 : 75 | 南部鲨鱼 | 胜 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 98 : 105 | 奥塔哥掘金 | 负 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | 84 : 75 | 尼尔逊巨人 | 胜 | |
新西联 | 南方哈士奇 | 80 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | |
友谊赛 | 坎特伯雷公羊 | 106 : 84 | 惠灵顿圣徒 | 负 |
展开
富兰克林公牛
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
新西联 | 塔拉纳基发电机 | vs | 富兰克林公牛 | 7天 | |
新西联 | 富兰克林公牛 | vs | Whai | 11天 | |
新西联 | 南方哈士奇 | vs | 富兰克林公牛 | 13天 |
惠灵顿圣徒
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | vs | 泰莱之鹰 | 4天 | |
新西联 | 惠灵顿圣徒 | vs | 坎特伯雷公羊 | 5天 | |
新西联 | 奥塔哥掘金 | vs | 惠灵顿圣徒 | 12天 |