日联 2024-04-28 13:05:00
( 36 - 48 )
横滨海盗 (日联)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 57 | 23 | 34 | 77 | 82 | -5 | 19 |
主场 | 28 | 10 | 18 | 75 | 82 | -7 | 18 |
客场 | 29 | 13 | 16 | 79 | 83 | -4 | 16 |
信州勇士 (日联23)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 57 | 9 | 48 | 72 | 83 | -11 | 23 |
主场 | 29 | 4 | 25 | 72 | 83 | -11 | 23 |
客场 | 28 | 5 | 23 | 72 | 83 | -11 | 22 |
双方近10场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 8 场, 胜率 20%, 赢盘率 22%, 大分率 33%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
日联 | 横滨海盗 | 79 : 69 | 信州勇士 | 负 4.0 输 154.0 小 | |
日联 | 信州勇士 | 84 : 66 | 横滨海盗 | 胜 8.0 赢 156.5 小 | |
日联 | 横滨海盗 | 81 : 71 | 信州勇士 | 负 -6.5 输 155.0 小 | |
日联 | 信州勇士 | 74 : 84 | 横滨海盗 | 负 - - | |
日联 | 信州勇士 | 63 : 71 | 横滨海盗 | 负 6.5 输 154.5 小 | |
日联 | 信州勇士 | 71 : 83 | 横滨海盗 | 负 4.5 输 153.5 大 | |
日联 | 横滨海盗 | 76 : 75 | 信州勇士 | 负 6.0 输 147.0 大 | |
日联 | 横滨海盗 | 70 : 66 | 信州勇士 | 负 4.0 输 144.5 小 | |
日联 | 横滨海盗 | 84 : 75 | 信州勇士 | 负 7.5 输 144.0 大 | |
日联 | 信州勇士 | 64 : 58 | 横滨海盗 | 胜 1.5 赢 145.5 小 |
展开
横滨海盗
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
日联 | 横滨海盗 | 79 : 69 | 信州勇士 | 胜 4.0 赢 154.0 小 | |
日联 | 名古屋战鹰 | 75 : 65 | 横滨海盗 | 负 -8.0 输 159.0 小 | |
日联 | 名古屋战鹰 | 96 : 67 | 横滨海盗 | 负 -6.5 输 156.5 大 | |
日联 | 横滨海盗 | 55 : 77 | 三河海马 | 负 9.0 输 157.5 小 | |
日联 | 三远新凤凰 | 99 : 92 | 横滨海盗 | 负 -9.5 赢 171.5 大 | |
日联 | 三远新凤凰 | 90 : 82 | 横滨海盗 | 负 -10.0 赢 170.0 大 | |
日联 | 信州勇士 | 84 : 66 | 横滨海盗 | 负 8.0 输 156.5 小 | |
日联 | 横滨海盗 | 94 : 95 | 茨城机器人 | 负 -2.5 输 166.5 大 | |
日联 | 横滨海盗 | 94 : 93 | 茨城机器人 | 胜 -3.0 输 162.5 大 | |
日联 | 东京电击 | 79 : 66 | 横滨海盗 | 负 -9.5 输 154.0 小 | |
日联 | 东京电击 | 81 : 75 | 横滨海盗 | 负 -10.5 赢 156.0 走 | |
日联 | 横滨海盗 | 64 : 80 | 名古屋战鹰 | 负 3.5 输 156.5 小 | |
日联 | 长崎维尔卡 | 69 : 102 | 横滨海盗 | 胜 4.5 赢 165.5 大 | |
日联 | 长崎维尔卡 | 90 : 76 | 横滨海盗 | 负 5.5 输 163.5 大 | |
日联 | 富山松鸡 | 69 : 84 | 横滨海盗 | 胜 11.0 赢 163.5 小 |
展开
信州勇士
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
日联 | 横滨海盗 | 79 : 69 | 信州勇士 | 负 4.0 输 154.0 小 | |
日联 | 信州勇士 | 74 : 73 | 富山松鸡 | 胜 -7.5 输 152.5 小 | |
日联 | 信州勇士 | 71 : 62 | 富山松鸡 | 胜 -6.0 赢 155.5 小 | |
日联 | 信州勇士 | 75 : 95 | 三远新凤凰 | 负 18.0 输 166.5 大 | |
日联 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 信州勇士 | 负 -7.0 赢 157.0 小 | |
日联 | 川崎雷霆勇者 | 90 : 82 | 信州勇士 | 负 -6.0 输 155.5 大 | |
日联 | 信州勇士 | 84 : 66 | 横滨海盗 | 胜 8.0 赢 156.5 小 | |
日联 | 信州勇士 | 85 : 89 | 群马雷鹤 | 负 5.5 赢 154.5 大 | |
日联 | 信州勇士 | 83 : 86 | 群马雷鹤 | 负 10.0 赢 155.5 大 | |
日联 | 名古屋战鹰 | 83 : 75 | 信州勇士 | 负 -8.0 走 152.0 大 | |
日联 | 名古屋战鹰 | 76 : 69 | 信州勇士 | 负 -8.0 赢 152.0 小 | |
日联 | 信州勇士 | 58 : 65 | 涩谷太阳摇滚 | 负 15.0 赢 150.0 小 | |
日联 | 大阪七福神 | 78 : 70 | 信州勇士 | 负 -6.0 输 160.5 小 | |
日联 | 大阪七福神 | 89 : 86 | 信州勇士 | 负 -9.5 赢 160.5 大 | |
日联 | 信州勇士 | 74 : 85 | 三河海马 | 负 14.0 赢 156.0 大 |
展开
横滨海盗
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
日联 | 川崎雷霆勇者 | vs | 横滨海盗 | 6天 | |
日联 | 川崎雷霆勇者 | vs | 横滨海盗 | 7天 | |
NBL(A) | 珀斯野猫 | vs | 横滨海盗 | 128天 |
信州勇士
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
日联 | 信州勇士 | vs | 涩谷太阳摇滚 | 6天 | |
日联 | 信州勇士 | vs | 涩谷太阳摇滚 | 7天 | |
天皇杯 | 爱媛维京人 | vs | 信州勇士 | 145天 |