NBL1S 2024-04-03 17:00:00
( 62 - 47 )
双方近4场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 50%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 86 : 90 | 诺克斯袭击者 | 负 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 97 : 90 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 76 : 87 | 诺克斯袭击者 | 负 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 80 : 79 | 诺克斯袭击者 | 胜 |
诺克斯袭击者
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
A NBL1 | 罗金厄姆火焰 | 85 : 90 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
A NBL1 | 萨瑟兰德鲨鱼 | 113 : 124 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
A NBL1 | 西部阿德莱德斗士 | 61 : 114 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 86 : 90 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | 68 : 63 | 芒特甘比尔先锋 | 胜 | |
NBL1S | 埃尔特姆野猫 | 81 : 84 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 97 : 90 | 诺克斯袭击者 | 负 | |
NBL1S | 本迪高勇士 | 59 : 96 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | 87 : 86 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | 112 : 87 | 丹德农遊骑兵 | 胜 | |
NBL1S | 钻石谷鹰 | 70 : 99 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 塔斯马尼亚迅雷 | 80 : 85 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | 103 : 67 | 埃尔特姆野猫 | 胜 | |
NBL1S | 凱勒迅雷 | 69 : 103 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | 95 : 76 | 纽纳华丁幽灵 | 胜 |
展开
桑德林汉姆军刀
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 86 : 90 | 诺克斯袭击者 | 负 | |
NBL1S | 钻石谷鹰 | 86 : 107 | 桑德林汉姆军刀 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 97 : 90 | 诺克斯袭击者 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 84 : 74 | 墨爾本猛虎 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 90 : 99 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | |
NBL1S | 本迪高勇士 | 65 : 105 | 桑德林汉姆军刀 | 胜 | |
NBL1S | 霍巴特电光 | 102 : 89 | 桑德林汉姆军刀 | 负 | |
NBL1S | 纽纳华丁幽灵 | 96 : 88 | 桑德林汉姆军刀 | 负 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 110 : 87 | 灵伍德老鹰 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 74 : 62 | 凯西骑士 | 胜 | |
NBL1S | 墨爾本猛虎 | 74 : 99 | 桑德林汉姆军刀 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 99 : 87 | 巴拉瑞特矿工 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 85 : 84 | 钻石谷鹰 | 胜 | |
NBL1S | 塔斯马尼亚迅雷 | 68 : 100 | 桑德林汉姆军刀 | 胜 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | 95 : 84 | 芒特甘比尔先锋 | 胜 |
展开
诺克斯袭击者
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | vs | 基尔塞斯眼镜蛇 | 2天 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | vs | 灵伍德老鹰 | 8天 | |
NBL1S | 诺克斯袭击者 | vs | 墨爾本猛虎 | 10天 |
桑德林汉姆军刀
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBL1S | 芒特甘比尔先锋 | vs | 桑德林汉姆军刀 | 2天 | |
NBL1S | 凯西骑士 | vs | 桑德林汉姆军刀 | 7天 | |
NBL1S | 桑德林汉姆军刀 | vs | 基尔塞斯眼镜蛇 | 10天 |