WCBA 2024-02-25 19:30:00
( 20 - 59 )
河南伊川农商银行女篮 (WCBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 29 | 2 | 27 | 65 | 92 | -27 | 18 |
主场 | 16 | 2 | 14 | 65 | 89 | -24 | 18 |
客场 | 13 | 0 | 13 | 66 | 94 | -28 | 17 |
江苏牛首山女篮 (WCBA3)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 29 | 25 | 4 | 81 | 62 | 19 | 3 |
主场 | 15 | 14 | 1 | 81 | 60 | 21 | 2 |
客场 | 14 | 11 | 3 | 82 | 66 | 16 | 4 |
双方近3场交战: 胜 3 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 115 : 63 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 59 : 97 | 江苏牛首山女篮 | 胜 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 53 : 74 | 江苏牛首山女篮 | 胜 |
河南伊川农商银行女篮
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
WCBA | 武汉盛帆女篮 | 79 : 56 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 76 : 98 | 天津冠嵐女篮 | 负 | |
WCBA | 山西竹叶青女篮 | 108 : 53 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 河北英励女篮 | 87 : 68 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 陕西天泽女篮 | 104 : 76 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 72 : 85 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 57 : 83 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | |
WCBA | 上海宝山大华女篮 | 105 : 58 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 新疆体彩女篮 | 65 : 56 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 53 : 93 | 辽宁忠大铝业女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 61 : 109 | 北京首钢女篮 | 负 | |
WCBA | 天津冠嵐女篮 | 86 : 67 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 49 : 63 | 河北英励女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 71 : 99 | 山东高速女篮 | 负 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | 60 : 83 | 武汉盛帆女篮 | 负 |
展开
江苏牛首山女篮
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 85 : 47 | 陕西天泽女篮 | 胜 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 80 : 70 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 99 : 64 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | |
WCBA | 武汉盛帆女篮 | 57 : 82 | 江苏牛首山女篮 | 胜 | |
WCBA | 山东高速女篮 | 67 : 75 | 江苏牛首山女篮 | 胜 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 51 : 55 | 河北英励女篮 | 负 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 100 : 47 | 福建白鹭女篮 | 胜 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 81 : 70 | 福建心相印女篮 | 胜 | |
WCBA | 天津冠嵐女篮 | 71 : 81 | 江苏牛首山女篮 | 胜 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 78 : 76 | 新疆体彩女篮 | 胜 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | 56 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 负 | |
WCBA | 山西竹叶青女篮 | 61 : 65 | 江苏牛首山女篮 | 胜 | |
WCBA | 四川五粮金樽女篮 | 77 : 66 | 江苏牛首山女篮 | 负 | |
WCBA | 陕西天泽女篮 | 60 : 78 | 江苏牛首山女篮 | 胜 | |
WCBA | 河北英励女篮 | 56 : 78 | 江苏牛首山女篮 | 胜 |
展开
河南伊川农商银行女篮
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
WCBA | 山东高速女篮 | vs | 河南伊川农商银行女篮 | 3天 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | vs | 福建心相印女篮 | 5天 | |
WCBA | 河南伊川农商银行女篮 | vs | 广东东莞新彤盛女篮 | 9天 |
江苏牛首山女篮
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | vs | 四川五粮金樽女篮 | 3天 | |
WCBA | 浙江稠州银行女篮 | vs | 江苏牛首山女篮 | 7天 | |
WCBA | 江苏牛首山女篮 | vs | 上海宝山大华女篮 | 10天 |