CBA 2024-01-25 19:35:00
( 60 - 42 )
福建浔兴股份 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 33 | 11 | 22 | 102 | 106 | -4 | 17 |
主场 | 16 | 7 | 9 | 101 | 102 | -1 | 17 |
客场 | 17 | 4 | 13 | 102 | 110 | -8 | 13 |
苏州肯帝亚 (CBA19)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 31 | 4 | 27 | 93 | 103 | -10 | 19 |
主场 | 14 | 3 | 11 | 94 | 100 | -6 | 18 |
客场 | 17 | 1 | 16 | 93 | 106 | -13 | 19 |
双方近10场交战: 胜 3 场, 平 0 场, 负 7 场, 胜率 30%, 赢盘率 62%, 大分率 37%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 福建浔兴股份 | 101 : 99 | 苏州肯帝亚 | 负 -2.5 赢 201.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 89 : 110 | 福建浔兴股份 | 负 12.5 输 207.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 79 : 102 | 苏州肯帝亚 | 胜 11.5 赢 207.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 107 : 96 | 福建浔兴股份 | 胜 5.5 赢 179.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 109 : 101 | 苏州肯帝亚 | 负 -16.5 赢 193.5 大 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 88 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 -6.5 输 186.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 128 : 108 | 苏州肯帝亚 | 负 - - | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 96 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 - - | |
CBA | 福建浔兴股份 | 107 : 96 | 苏州肯帝亚 | 负 -5.5 输 214.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 127 : 126 | 福建浔兴股份 | 胜 1.5 赢 216.5 大 |
展开
福建浔兴股份
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 南京同曦宙光 | 86 : 120 | 福建浔兴股份 | 胜 3.5 赢 200.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 负 14.5 赢 193.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 103 : 93 | 北京首钢 | 胜 6.5 赢 201.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 105 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 -5.5 输 203.5 小 | |
CBA | 新疆伊力特 | 97 : 87 | 福建浔兴股份 | 负 -14.5 赢 206.5 小 | |
CBA | 广州龙狮 | 116 : 106 | 福建浔兴股份 | 负 3.5 输 200.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 88 : 97 | 上海久事 | 负 10.5 赢 218.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 91 : 95 | 南京同曦宙光 | 负 5.5 赢 207.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 101 : 99 | 苏州肯帝亚 | 胜 -2.5 输 201.5 小 | |
CBA | 新疆伊力特 | 93 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 -14.5 赢 205.5 小 | |
CBA | 辽宁本钢 | 97 : 85 | 福建浔兴股份 | 负 -17.5 赢 203.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 106 : 116 | 上海久事 | 负 16.5 赢 217.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 73 : 104 | 青岛国信海天 | 负 12.5 输 208.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 91 : 106 | 天津先行者 | 负 7.5 输 219.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 109 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 -8.5 赢 216.5 小 |
展开
苏州肯帝亚
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 苏州肯帝亚 | 85 : 109 | 浙江稠州金租 | 负 17.5 输 196.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 84 : 110 | 浙江东阳光 | 负 17.5 输 190.5 大 | |
CBA | 九台农商银行 | 111 : 106 | 苏州肯帝亚 | 负 -2.5 输 199.5 大 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 86 : 105 | 山西汾酒股份 | 负 13.5 输 215.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 103 : 113 | 深圳马可波罗 | 负 14.5 赢 201.5 大 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 81 : 107 | 青岛国信海天 | 负 14.5 输 190.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 89 : 86 | 苏州肯帝亚 | 负 -7.5 赢 198.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 90 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 15.5 输 202.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 101 : 99 | 苏州肯帝亚 | 负 -2.5 赢 201.5 小 | |
CBA | 南京同曦宙光 | 78 : 107 | 苏州肯帝亚 | 胜 -3.5 赢 200.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 110 : 112 | 宁波町渥 | 负 5.5 赢 191.5 大 | |
CBA | 青岛国信海天 | 98 : 73 | 苏州肯帝亚 | 负 -16.5 输 196.5 小 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 105 : 108 | 天津先行者 | 负 11.5 赢 200.5 大 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 110 : 84 | 九台农商银行 | 胜 11.5 赢 203.5 小 | |
CBA | 宁波町渥 | 108 : 105 | 苏州肯帝亚 | 负 3.5 输 189.5 大 |
展开
福建浔兴股份
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 福建浔兴股份 | vs | 青岛国信海天 | 2天 | |
CBA | 福建浔兴股份 | vs | 深圳马可波罗 | 4天 | |
CBA | 四川五粮金樽 | vs | 福建浔兴股份 | 6天 |
苏州肯帝亚
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | vs | 辽宁本钢 | 2天 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | vs | 山东西王 | 4天 | |
CBA | 新疆伊力特 | vs | 苏州肯帝亚 | 6天 |