CBA 2023-12-25 19:35:00
( 33 - 64 )
福建浔兴股份 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 20 | 7 | 13 | 106 | 110 | -4 | 15 |
主场 | 10 | 5 | 5 | 102 | 104 | -2 | 14 |
客场 | 10 | 2 | 8 | 110 | 117 | -7 | 13 |
青岛国信海天 (CBA7)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 20 | 11 | 9 | 101 | 102 | -1 | 7 |
主场 | 9 | 7 | 2 | 104 | 99 | 5 | 7 |
客场 | 11 | 4 | 7 | 99 | 104 | -5 | 12 |
双方近10场交战: 胜 7 场, 平 0 场, 负 3 场, 胜率 70%, 赢盘率 33%, 大分率 50%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 青岛国信海天 | 88 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 -5.5 输 217.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 96 : 93 | 福建浔兴股份 | 胜 - - | |
CBA夏季赛 | 青岛国信海天 | 77 : 67 | 福建浔兴股份 | 胜 - - | |
CBA | 青岛国信海天 | 86 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 -2.5 输 194.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 76 : 122 | 青岛国信海天 | 胜 12.5 赢 175.5 大 | |
CBA | 青岛国信海天 | 105 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 -8.5 输 211.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 青岛国信海天 | 胜 11.5 输 184.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 97 : 117 | 青岛国信海天 | 胜 - - | |
CBA | 青岛国信海天 | 111 : 106 | 福建浔兴股份 | 胜 - - | |
CBA | 青岛国信海天 | 112 : 110 | 福建浔兴股份 | 胜 4.5 赢 233.5 小 |
展开
福建浔兴股份
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 福建浔兴股份 | 91 : 106 | 天津先行者 | 负 7.5 输 219.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 109 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 -8.5 赢 216.5 小 | |
CBA | 宁波町渥 | 99 : 93 | 福建浔兴股份 | 负 10.5 输 210.5 小 | |
CBA | 北京首钢 | 93 : 100 | 福建浔兴股份 | 胜 -10.5 赢 217.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 96 : 113 | 北京控股 | 负 11.5 输 228.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 109 : 125 | 新疆伊力特 | 负 16.5 赢 217.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 117 : 130 | 山东西王 | 负 7.5 输 216.5 大 | |
CBA | 青岛国信海天 | 88 : 96 | 福建浔兴股份 | 胜 -5.5 赢 217.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 115 : 122 | 广东东莞大益 | 负 17.5 赢 226.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 112 : 129 | 深圳马可波罗 | 负 10.5 输 212.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 136 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 3.5 输 230.5 大 | |
CBA | 九台农商银行 | 84 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 7.5 赢 214.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 104 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 13.5 输 221.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 140 : 129 | 四川五粮金樽 | 胜 -14.5 输 216.5 大 | |
CBA | 浙江稠州金租 | 119 : 110 | 福建浔兴股份 | 负 -5.5 输 211.5 大 |
展开
青岛国信海天
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 辽宁本钢 | 100 : 92 | 青岛国信海天 | 负 -11.5 赢 193.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 104 : 94 | 山东西王 | 胜 4.5 赢 203.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 94 : 99 | 青岛国信海天 | 胜 -6.5 赢 192.5 大 | |
CBA | 九台农商银行 | 125 : 129 | 青岛国信海天 | 胜 7.5 输 201.5 大 | |
CBA | 青岛国信海天 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 11.5 输 202.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 100 : 115 | 青岛国信海天 | 胜 3.5 赢 197.5 大 | |
CBA | 青岛国信海天 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 7.5 输 199.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 88 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 -5.5 输 217.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 83 : 100 | 天津先行者 | 负 -5.5 输 202.5 小 | |
CBA | 新疆伊力特 | 88 : 104 | 青岛国信海天 | 胜 -4.5 赢 201.5 小 | |
CBA | 上海久事 | 83 : 94 | 青岛国信海天 | 胜 6.5 赢 203.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 101 : 96 | 广州龙狮 | 胜 8.5 赢 204.5 小 | |
CBA | 青岛国信海天 | 112 : 123 | 山西汾酒股份 | 负 5.5 输 218.5 大 | |
CBA | 宁波町渥 | 94 : 101 | 青岛国信海天 | 胜 12.5 输 201.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 111 : 109 | 青岛国信海天 | 负 - - |
展开
福建浔兴股份
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 福建浔兴股份 | vs | 上海久事 | 2天 | |
CBA | 辽宁本钢 | vs | 福建浔兴股份 | 4天 | |
CBA | 新疆伊力特 | vs | 福建浔兴股份 | 6天 |
青岛国信海天
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 青岛国信海天 | vs | 苏州肯帝亚 | 2天 | |
CBA | 广州龙狮 | vs | 青岛国信海天 | 4天 | |
CBA | 深圳马可波罗 | vs | 青岛国信海天 | 6天 |