NBA 2023-10-31 07:30:00
( 47 - 50 )
波特兰开拓者 (NBA西)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 3 | 0 | 3 | 102 | 117 | -15 | 14 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 97 | 102 | -5 | 11 |
客场 | 2 | 0 | 2 | 104 | 124 | -20 | 14 |
多伦多猛龙 (NBA东13)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 3 | 1 | 2 | 102 | 104 | -2 | 13 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 102 | 104 | -2 | 10 |
客场 | 1 | 0 | 1 | 103 | 104 | -1 | 14 |
双方近9场交战: 胜 4 场, 平 0 场, 负 5 场, 胜率 44%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 多伦多猛龙 | 123 : 105 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 105 : 117 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 114 : 105 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 113 : 118 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 122 : 117 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 111 : 112 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 104 : 110 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 101 : 99 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 114 : 106 | 波特兰开拓者 | 胜 |
展开
波特兰开拓者
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 波特兰开拓者 | 98 : 126 | 费城76人 | 负 | |
NBA | 奥兰多魔术 | 102 : 97 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 111 : 123 | 洛杉矶快船 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 106 : 117 | 菲尼克斯太阳 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 133 : 138 | 犹他爵士 | 负 | |
NBA | 菲尼克斯太阳 | 122 : 111 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 新西兰破坏者 | 66 : 106 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
夏季联赛 | 迈阿密热火 | 104 : 78 | 波特兰开拓者 | 负 | |
夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 88 : 71 | 奥兰多魔术 | 胜 | |
夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 97 : 93 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | |
夏季联赛 | 圣安东尼奥马刺 | 80 : 85 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
夏季联赛 | 波特兰开拓者 | 99 : 100 | 休斯敦火箭 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 157 : 101 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 125 : 136 | 洛杉矶快船 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 127 : 129 | 圣安东尼奥马刺 | 负 |
展开
多伦多猛龙
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 费城76人 | 114 : 107 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 103 : 104 | 芝加哥公牛 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 94 : 97 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 华盛顿奇才 | 98 : 134 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 106 : 102 | 芝加哥公牛 | 胜 | |
NBA | 坎斯大班 | 93 : 134 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 萨克拉门托国王 | 99 : 112 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
夏季联赛 | 金州勇士 | 101 : 108 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | 99 : 94 | 多伦多猛龙 | 负 | |
夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 90 : 94 | 底特律活塞 | 负 | |
夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 76 : 99 | 克里夫兰骑士 | 负 | |
夏季联赛 | 芝加哥公牛 | 83 : 74 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 芝加哥公牛 | 109 : 105 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 密尔沃基雄鹿 | 105 : 121 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 102 : 121 | 波士顿凯尔特人 | 负 |
展开
波特兰开拓者
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 波特兰开拓者 | vs | 底特律活塞 | 1天 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | vs | 波特兰开拓者 | 4天 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | vs | 波特兰开拓者 | 6天 |
多伦多猛龙
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 密尔沃基雄鹿 | vs | 多伦多猛龙 | 1天 | |
NBA | 多伦多猛龙 | vs | 费城76人 | 2天 | |
NBA | 多伦多猛龙 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 5天 |