友谊赛 2023-09-14 01:15:00
( 28 - 38 )
土耳其电信
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
友谊赛 | 土耳其电信 | 69 : 64 | 伊戈卡 | 胜 - - | |
友谊赛 | 游击队 | 75 : 71 | 土耳其电信 | 负 -6.5 赢 168.0 小 | |
友谊赛 | 土耳其电信 | 79 : 87 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 1.5 输 159.5 大 | |
土篮超 | 土耳其电信 | 90 : 94 | 皮纳尔 | 负 2.5 输 172.0 大 | |
土篮超 | 土耳其电信 | 81 : 86 | 皮纳尔 | 负 -2.0 输 173.5 小 | |
土篮超 | 皮纳尔 | 92 : 81 | 土耳其电信 | 负 7.5 输 174.5 小 | |
土篮超 | 皮纳尔 | 94 : 98 | 土耳其电信 | 胜 6.0 输 171.5 大 | |
土篮超 | 加拉塔萨雷 | 77 : 91 | 土耳其电信 | 胜 8.5 赢 167.5 大 | |
土篮超 | 土耳其电信 | 71 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 -4.0 输 168.5 小 | |
土篮超 | 加拉塔萨雷 | 85 : 94 | 土耳其电信 | 胜 10.5 输 164.0 大 | |
土篮超 | 柏基姆 | 66 : 115 | 土耳其电信 | 胜 12.0 赢 174.5 大 | |
土篮超 | 土耳其电信 | 87 : 102 | 阿纳多卢艾菲斯 | 负 6.5 输 169.0 大 | |
土篮超 | 加拉塔萨雷 | 91 : 106 | 土耳其电信 | 胜 9.0 赢 165.0 大 | |
土篮超 | 梅克泽芬迪 | 71 : 82 | 土耳其电信 | 胜 - - | |
欧协杯 | 土耳其电信 | 67 : 71 | 格兰卡纳里亚 | 负 4.0 走 160.5 小 |
展开
莫斯科中央陆军
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
友谊赛 | 游击队 | 71 : 54 | 莫斯科中央陆军 | 负 1.5 输 158.5 小 | |
友谊赛 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 50 | 加拉塔萨雷 | 胜 - - | |
友谊赛 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 66 | 伊戈卡 | 胜 - - | |
友谊赛 | 帕尔马彼尔姆 | 61 : 72 | 莫斯科中央陆军 | 胜 - - | |
友谊赛 | 帕尔马彼尔姆 | 71 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 胜 - - | |
VTB杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 82 | 莫斯科中央陆军 | 胜 8.5 输 155.5 大 | |
VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 72 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 1.5 赢 152.0 小 | |
VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | 71 : 60 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 3.0 赢 159.0 小 | |
VTB杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 61 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 胜 3.0 赢 161.5 小 | |
VTB杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 68 | 莫斯科中央陆军 | 负 4.0 输 163.5 小 | |
VTB杯 | 库班火车头 | 103 : 100 | 莫斯科中央陆军 | 负 8.5 输 165.5 大 | |
VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 75 | 库班火车头 | 胜 -5.5 赢 168.5 大 | |
VTB杯 | 库班火车头 | 85 : 68 | 莫斯科中央陆军 | 负 11.5 输 168.5 小 | |
VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | 79 : 73 | 库班火车头 | 胜 -6.5 输 166.0 小 | |
VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | 81 : 84 | 库班火车头 | 负 -5.5 输 169.5 小 |
展开
土耳其电信
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
友谊赛 | 土耳其电信 | vs | 皮纳尔 | 1天 | |
友谊赛 | 费内巴切 | vs | 土耳其电信 | 3天 | |
友谊赛 | 柏基姆 | vs | 土耳其电信 | 8天 |
莫斯科中央陆军
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
友谊赛 | 莫斯科中央陆军 | vs | 阿纳多卢艾菲斯 | 2天 | |
友谊赛 | 莫斯科中央陆军 | vs | 库班火车头 | 7天 | |
友谊赛 | 莫斯科中央陆军 | vs | MBA莫斯科 | 9天 |