奥男资格 2023-08-20 05:10:00
( 46 - 40 )
双方近3场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 3 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
友谊赛 | 阿根廷 | 70 : 68 | 智利 | 负 | |
美锦预 | 阿根廷 | 99 : 65 | 智利 | 负 | |
美锦预 | 智利 | 61 : 67 | 阿根廷 | 负 |
阿根廷
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
奥男资格 | 阿根廷 | 109 : 66 | 古巴 | 胜 | |
奥男资格 | 阿根廷 | 89 : 101 | 巴哈马 | 负 | |
友谊赛 | 阿根廷 | 70 : 68 | 智利 | 胜 | |
友谊赛 | 比利时 | 85 : 84 | 阿根廷 | 负 | |
友谊赛 | 阿根廷 | 101 : 87 | 捷克 | 胜 | |
友谊赛 | 委内瑞拉 | 65 : 66 | 阿根廷 | 胜 | |
友谊赛 | 阿根廷 | 75 : 84 | 墨西哥 | 负 | |
友谊赛 | 阿根廷 | 75 : 81 | 墨西哥 | 负 | |
友谊赛 | 阿根廷 | 94 : 88 | None | 胜 | |
世美预 | 多米尼加共和国 | 79 : 75 | 阿根廷 | 负 | |
世美预 | 加拿大 | 72 : 83 | 阿根廷 | 胜 | |
世美预 | 阿根廷 | 80 : 76 | 巴哈马 | 胜 | |
世美预 | 阿根廷 | 69 : 80 | 多米尼加共和国 | 负 | |
美锦赛 | 阿根廷 | 75 : 73 | 巴西 | 胜 | |
美锦赛 | 美国 | 73 : 82 | 阿根廷 | 胜 |
展开
智利
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
奥男资格 | 哥伦比亚 | 65 : 77 | 智利 | 胜 | |
奥男资格 | 乌拉圭 | 70 : 78 | 智利 | 胜 | |
奥男资格 | 智利 | 62 : 61 | 美属维尔京群岛 | 胜 | |
友谊赛 | 阿根廷 | 70 : 68 | 智利 | 负 | |
美锦预 | 巴拉圭 | 47 : 112 | 智利 | 胜 | |
美锦预 | 智利 | 78 : 48 | 巴巴多斯 | 胜 | |
美锦预 | 厄瓜多尔 | 63 : 85 | 智利 | 胜 | |
SAG | 哥伦比亚 | 45 : 80 | 智利 | 胜 | |
SAG | 智利 | 75 : 45 | 玻利维亚 | 胜 | |
友谊赛 | 智利 | 83 : 76 | 巴拉圭 | 胜 | |
友谊赛 | 巴拿马 | 37 : 53 | 智利 | 胜 | |
世美预 | 智利 | 65 : 75 | 乌拉圭 | 负 | |
世美预 | 智利 | 66 : 67 | 哥伦比亚 | 负 | |
世美预 | 乌拉圭 | 78 : 67 | 智利 | 负 | |
世美预 | 哥伦比亚 | 76 : 90 | 智利 | 胜 |
展开
阿根廷
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
奥男资格 | 阿根廷 | vs | 巴哈马 | 1天 | |
PAGM | 委内瑞拉 | vs | 阿根廷 | 72天 | |
PAGM | 阿根廷 | vs | 巴拿马 | 73天 |
智利
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
PAGM | 波多黎各 | vs | 智利 | 73天 | |
PAGM | 智利 | vs | 巴西 | 74天 | |
PAGM | 墨西哥 | vs | 智利 | 75天 |