篮世杯 2023-08-29 15:30:00
( 39 - 47 )
双方近2场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
世欧预 | 德国 | 87 : 81 | 芬兰 | 胜 | |
世欧预 | 芬兰 | 80 : 94 | 德国 | 胜 |
芬兰
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
篮世杯 | 芬兰 | 88 : 98 | 日本 | 负 -9.5 客胜 165.5 大 | |
篮世杯 | 澳大利亚 | 98 : 72 | 芬兰 | 负 -10.5 客胜 168.0 大 | |
友谊赛 | 芬兰 | 57 : 94 | 拉脱维亚 | 负 5.5 客胜 160.5 小 | |
友谊赛 | 芬兰 | 80 : 84 | 立陶宛 | 负 8.5 主胜 167.5 小 | |
友谊赛 | 爱沙尼亚 | 80 : 86 | 芬兰 | 胜 12.0 客胜 161.0 大 | |
友谊赛 | 立陶宛 | 79 : 81 | 芬兰 | 胜 -3.0 主胜 168.0 小 | |
友谊赛 | 芬兰 | 58 : 76 | 爱沙尼亚 | 负 - - | |
友谊赛 | 拉脱维亚 | 66 : 79 | 芬兰 | 胜 - - | |
世欧预 | 德国 | 87 : 81 | 芬兰 | 负 3.5 客胜 166.0 大 | |
世欧预 | 芬兰 | 97 : 95 | 以色列 | 胜 -3.5 客胜 161.5 大 | |
世欧预 | 爱沙尼亚 | 71 : 91 | 芬兰 | 胜 10.5 主胜 162.5 小 | |
世欧预 | 芬兰 | 80 : 94 | 德国 | 负 7.5 客胜 160.0 大 | |
EBC | 芬兰 | 90 : 100 | 西班牙 | 负 6.5 客胜 164.0 大 | |
EBC | 克罗地亚 | 86 : 94 | 芬兰 | 胜 -5.0 主胜 164.5 大 | |
EBC | 荷兰 | 67 : 88 | 芬兰 | 胜 15.5 主胜 161.5 小 |
展开
德国
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
篮世杯 | 德国 | 85 : 82 | 澳大利亚 | 胜 3.0 主胜 172.5 小 | |
篮世杯 | 日本 | 63 : 81 | 德国 | 胜 20.5 客胜 170.5 小 | |
友谊赛 | 德国 | 91 : 99 | 美国 | 负 15.5 主胜 188.5 大 | |
友谊赛 | 德国 | 84 : 71 | 希腊 | 胜 -7.5 主胜 166.0 小 | |
友谊赛 | 加拿大 | 113 : 112 | 德国 | 负 -3.0 主胜 178.0 大 | |
友谊赛 | 中国 | 58 : 107 | 德国 | 胜 18.5 主胜 158.0 大 | |
友谊赛 | 加拿大 | 81 : 86 | 德国 | 胜 -4.5 主胜 180.0 小 | |
友谊赛 | 瑞典 | 68 : 87 | 德国 | 胜 20.5 客胜 165.0 小 | |
世欧预 | 德国 | 87 : 81 | 芬兰 | 胜 3.5 主胜 166.0 大 | |
世欧预 | 瑞典 | 66 : 73 | 德国 | 胜 8.0 客胜 158.0 小 | |
世欧预 | 德国 | 75 : 81 | 斯洛文尼亚 | 负 3.5 客胜 162.0 小 | |
世欧预 | 芬兰 | 80 : 94 | 德国 | 胜 7.5 主胜 160.0 大 | |
EBC | 波兰 | 69 : 82 | 德国 | 胜 12.5 主胜 173.5 小 | |
EBC | 西班牙 | 96 : 91 | 德国 | 负 4.5 客胜 168.5 大 | |
EBC | 希腊 | 96 : 107 | 德国 | 胜 -4.5 主胜 167.5 大 |
展开
芬兰
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
篮世杯 | 芬兰 | vs | 佛得角 | 2天 | |
篮世杯 | 委内瑞拉 | vs | 芬兰 | 4天 | |
欧国预 | 芬兰 | vs | 塞尔维亚 | 178天 |
德国
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
篮世杯 | 格鲁吉亚 | vs | 德国 | 3天 | |
篮世杯 | 斯洛文尼亚 | vs | 德国 | 5天 | |
篮世杯 | 拉脱维亚 | vs | 德国 | 8天 |