巴拉联 2023-06-20 07:30:00
( 35 - 36 )
双方近5场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 5 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 67 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 负 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 65 : 76 | 科洛尼亚黄金 | 负 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 75 : 70 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 70 : 59 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 44 : 58 | 科洛尼亚黄金 | 负 |
展开
科洛尼亚黄金
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
巴拉联 | 圣荷西 | 66 : 70 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 奥林匹亚国王 | 67 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 67 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 76 : 80 | 圣荷西 | 负 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 58 : 73 | 奥林匹亚国王 | 负 | |
巴拉联 | 索尔美洲队 | 77 : 106 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 95 : 47 | 科勒加勒斯 | 胜 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 65 : 76 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 57 : 96 | 圣荷西 | 负 | |
巴拉联 | 奥林匹亚国王 | 81 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 负 | |
巴拉联 | 圭亚松森自由 | 69 : 87 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 坎波阿尔托 | 42 : 78 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 115 : 74 | 索尔美洲队 | 胜 | |
巴拉联 | 科勒加勒斯 | 60 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 75 : 70 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 |
展开
菲利克斯佩雷斯
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 89 : 79 | 奥林匹亚国王 | 胜 | |
巴拉联 | 圣荷西 | 80 : 79 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 67 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 负 | |
巴拉联 | 奥林匹亚国王 | 99 : 91 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 72 : 78 | 圣荷西 | 负 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 85 : 82 | 圭亚松森自由 | 胜 | |
巴拉联 | 索尔美洲队 | 48 : 106 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 65 : 76 | 科洛尼亚黄金 | 负 | |
巴拉联 | 坎波阿尔托 | 54 : 75 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 62 : 95 | 圣荷西 | 负 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 96 : 66 | 科勒加勒斯 | 胜 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 68 | 奥林匹亚国王 | 胜 | |
巴拉联 | 圭亚松森自由 | 71 : 78 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | 111 : 65 | 索尔美洲队 | 胜 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | 75 : 70 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 |
展开
科洛尼亚黄金
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | vs | 圣荷西 | 11天 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | vs | 圣荷西 | 13天 | |
巴拉联 | 圣荷西 | vs | 科洛尼亚黄金 | 18天 |
菲利克斯佩雷斯
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
巴拉联 | 科洛尼亚黄金 | vs | 菲利克斯佩雷斯 | 61天 | |
巴拉联 | 奥林匹亚国王 | vs | 菲利克斯佩雷斯 | 63天 | |
巴拉联 | 菲利克斯佩雷斯 | vs | 坎波阿尔托 | 66天 |