女亚锦赛 2023-06-27 11:30:00
( 49 - 31 )
日本女篮
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
女亚锦赛 | 中国台北女篮 | 53 : 94 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 丹麦女篮 | 49 : 102 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 丹麦女篮 | 63 : 87 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 丹麦女篮 | 39 : 101 | 日本女篮 | 胜 | |
FIBA WC(W) | 日本女篮 | 54 : 71 | 澳大利亚女篮 | 负 | |
FIBA WC(W) | 日本女篮 | 53 : 67 | 法国女篮 | 负 | |
FIBA WC(W) | 加拿大女篮 | 70 : 56 | 日本女篮 | 负 | |
FIBA WC(W) | 日本女篮 | 64 : 69 | 塞尔维亚女篮 | 负 | |
FIBA WC(W) | 马里女篮 | 56 : 89 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 拉脱维亚女篮 | 48 : 74 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 拉脱维亚女篮 | 54 : 83 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 土耳其女篮 | 57 : 83 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 土耳其女篮 | 49 : 77 | 日本女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 日本女篮 | 69 : 67 | 澳大利亚女篮 | 胜 | |
友谊赛 | 日本女篮 | 56 : 55 | 澳大利亚女篮 | 胜 |
展开
菲律宾女篮
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
女亚锦赛 | 菲律宾女篮 | 34 : 105 | 澳大利亚女篮 | 负 | |
东南亚女篮 | 菲律宾女篮 | 77 : 63 | 马来西亚女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 泰国女篮 | 70 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 菲律宾女篮 | 116 : 58 | 越南女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 印尼女篮 | 89 : 68 | 菲律宾女篮 | 负 | |
东南亚女篮 | 菲律宾女篮 | 94 : 63 | 新加坡女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 柬埔寨女篮 | 54 : 114 | 菲律宾女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 菲律宾女篮 | 93 : 96 | 马来西亚女篮 | 负 | |
东南亚女篮 | 新加坡女篮 | 61 : 88 | 菲律宾女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 菲律宾女篮 | 118 : 87 | 越南女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 菲律宾女篮 | 97 : 81 | 泰国女篮 | 胜 | |
东南亚女篮 | 印尼女篮 | 77 : 93 | 菲律宾女篮 | 胜 | |
女亚锦赛 | 菲律宾女篮 | 74 : 70 | 印度女篮 | 胜 | |
女亚锦赛 | 菲律宾女篮 | 52 : 93 | 中国台北女篮 | 负 | |
女亚锦赛 | 澳大利亚女篮 | 120 : 56 | 菲律宾女篮 | 负 |
展开
日本女篮
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
女亚锦赛 | 日本女篮 | vs | 澳大利亚女篮 | 1天 | |
女亚锦赛 | 新西兰女篮 | vs | 日本女篮 | 4天 | |
女亚锦赛 | 日本女篮 | vs | 中国女篮 | 5天 |
菲律宾女篮
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
女亚锦赛 | 菲律宾女篮 | vs | 中国台北女篮 | 1天 | |
女亚锦赛 | 菲律宾女篮 | vs | 新西兰女篮 | 3天 | |
女亚锦赛 | 南韩女篮 | vs | 菲律宾女篮 | 4天 |