日联 2023-04-05 18:05:00
( 40 - 42 )
滋贺湖星 (日联)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 46 | 10 | 36 | 77 | 88 | -11 | 22 |
主场 | 25 | 7 | 18 | 79 | 88 | -9 | 22 |
客场 | 21 | 3 | 18 | 74 | 87 | -13 | 22 |
京都创荣 (日联19)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 47 | 16 | 31 | 77 | 81 | -4 | 19 |
主场 | 22 | 7 | 15 | 76 | 82 | -6 | 18 |
客场 | 25 | 9 | 16 | 78 | 81 | -3 | 19 |
双方近10场交战: 胜 6 场, 平 0 场, 负 4 场, 胜率 60%, 赢盘率 75%, 大分率 62%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
日联 | 京都创荣 | 89 : 72 | 滋贺湖星 | 胜 -5.0 赢 152.5 大 | |
日联 | 京都创荣 | 79 : 57 | 滋贺湖星 | 胜 3.0 赢 165.0 小 | |
日联 | 京都创荣 | 102 : 96 | 滋贺湖星 | 胜 1.0 赢 164.5 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 95 : 72 | 京都创荣 | 负 -3.0 输 157.0 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 84 : 83 | 京都创荣 | 负 -1.5 赢 160.5 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 57 : 72 | 京都创荣 | 胜 - - | |
日联 | 滋贺湖星 | 93 : 65 | 京都创荣 | 负 - - | |
日联 | 京都创荣 | 79 : 82 | 滋贺湖星 | 负 5.5 赢 158.5 大 | |
日联 | 京都创荣 | 84 : 74 | 滋贺湖星 | 胜 7.5 赢 163.5 小 | |
日联 | 滋贺湖星 | 69 : 72 | 京都创荣 | 胜 10.5 输 157.5 小 |
展开
滋贺湖星
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
日联 | 横滨海盗 | 93 : 84 | 滋贺湖星 | 负 -8.0 输 170.0 大 | |
日联 | 横滨海盗 | 95 : 102 | 滋贺湖星 | 胜 -10.0 赢 168.5 大 | |
日联 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 93 | 滋贺湖星 | 胜 - - | |
日联 | 涩谷太阳摇滚 | 87 : 93 | 滋贺湖星 | 胜 -3.5 赢 171.0 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 88 : 80 | 名古屋战鹰 | 胜 9.0 赢 158.0 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 85 : 94 | 富山松鸡 | 负 -1.5 输 167.5 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 96 : 87 | 富山松鸡 | 胜 1.5 赢 165.0 大 | |
日联 | 大阪七福神 | 101 : 71 | 滋贺湖星 | 负 -3.0 输 161.0 大 | |
日联 | 岛根魔术 | 98 : 89 | 滋贺湖星 | 负 -15.5 赢 163.0 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 77 : 87 | 川崎雷霆勇者 | 负 16.0 赢 166.5 小 | |
日联 | 三远新凤凰 | 84 : 89 | 滋贺湖星 | 胜 -8.5 赢 163.0 大 | |
日联 | 三远新凤凰 | 87 : 79 | 滋贺湖星 | 负 -11.5 赢 161.5 大 | |
日联 | 滋贺湖星 | 64 : 81 | 仙台89人 | 负 6.5 输 152.5 小 | |
日联 | 滋贺湖星 | 68 : 74 | 仙台89人 | 负 6.5 赢 154.0 小 | |
日联 | 岛根魔术 | 84 : 69 | 滋贺湖星 | 负 -15.5 赢 165.5 小 |
展开
京都创荣
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
日联 | 京都创荣 | 63 : 76 | 广岛蜻蜓 | 负 10.5 输 164.0 小 | |
日联 | 京都创荣 | 76 : 92 | 广岛蜻蜓 | 负 9.5 输 167.0 大 | |
日联 | 京都创荣 | 89 : 92 | 岛根魔术 | 负 - - | |
日联 | 京都创荣 | 75 : 87 | 岛根魔术 | 负 13.0 赢 161.5 大 | |
日联 | 琉球黄金帝王 | 86 : 80 | 京都创荣 | 负 -8.5 赢 154.0 大 | |
日联 | 千叶喷射机 | 83 : 62 | 京都创荣 | 负 -7.0 输 166.5 小 | |
日联 | 千叶喷射机 | 93 : 91 | 京都创荣 | 负 -12.0 赢 164.5 大 | |
日联 | 京都创荣 | 95 : 102 | 广岛蜻蜓 | 负 11.0 赢 162.5 大 | |
日联 | 京都创荣 | 74 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 胜 11.5 赢 164.0 小 | |
日联 | 大阪七福神 | 82 : 89 | 京都创荣 | 胜 -5.5 赢 158.0 大 | |
日联 | 大阪七福神 | 81 : 68 | 京都创荣 | 负 -4.0 输 158.0 小 | |
日联 | 京都创荣 | 75 : 90 | 茨城机器人 | 负 2.5 输 161.5 大 | |
日联 | 京都创荣 | 85 : 79 | 茨城机器人 | 胜 -1.5 赢 161.5 大 | |
日联 | 京都创荣 | 78 : 79 | 横滨海盗 | 负 11.0 赢 159.0 小 | |
日联 | 京都创荣 | 80 : 76 | 横滨海盗 | 胜 11.0 赢 159.5 小 |
展开
滋贺湖星
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
日联 | 滋贺湖星 | vs | 名古屋钻石海豚 | 2天 | |
日联 | 滋贺湖星 | vs | 名古屋钻石海豚 | 3天 | |
日联 | 名古屋战鹰 | vs | 滋贺湖星 | 7天 |
京都创荣
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
日联 | 京都创荣 | vs | 琉球黄金帝王 | 2天 | |
日联 | 京都创荣 | vs | 琉球黄金帝王 | 3天 | |
日联 | 名古屋钻石海豚 | vs | 京都创荣 | 7天 |