欧篮联 2023-03-18 03:30:00
( 38 - 37 )
ALBA柏林 (德篮甲)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 22 | 20 | 2 | 90 | 80 | 10 | 2 |
主场 | 11 | 10 | 1 | 89 | 78 | 11 | 2 |
客场 | 11 | 10 | 1 | 92 | 82 | 10 | 1 |
拜仁慕尼黑 (德篮甲3)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 22 | 16 | 6 | 82 | 77 | 5 | 3 |
主场 | 11 | 8 | 3 | 85 | 77 | 8 | 6 |
客场 | 11 | 8 | 3 | 79 | 76 | 3 | 3 |
双方近10场交战: 胜 5 场, 平 0 场, 负 5 场, 胜率 50%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | |
德国杯 | ALBA柏林 | 77 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | 80 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 77 | ALBA柏林 | 胜 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | 96 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 60 | ALBA柏林 | 胜 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | 71 : 58 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 86 | ALBA柏林 | 负 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | 83 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
欧篮联 | ALBA柏林 | 56 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 胜 |
展开
ALBA柏林
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
德篮甲 | ALBA柏林 | 87 : 77 | 中央德国 | 胜 | |
德篮甲 | 开姆尼茨 | 91 : 101 | ALBA柏林 | 胜 | |
欧篮联 | 博洛尼亚 | 96 : 74 | ALBA柏林 | 负 | |
欧篮联 | 萨拉基利斯 | 66 : 63 | ALBA柏林 | 负 | |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 71 | ALBA柏林 | 负 | |
欧篮联 | ALBA柏林 | 74 : 88 | 游击队 | 负 | |
欧篮联 | ALBA柏林 | 87 : 72 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | |
德国杯 | ALBA柏林 | 77 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | 91 : 85 | 克赖尔森姆 | 胜 | |
德篮甲 | EWE奥尔登堡 | 81 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | |
欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 93 : 60 | ALBA柏林 | 负 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | 94 : 86 | 海德堡 | 胜 | |
欧篮联 | ALBA柏林 | 86 : 101 | 费内巴切 | 负 | |
欧篮联 | 摩纳哥 | 102 : 84 | ALBA柏林 | 负 | |
德篮甲 | 克赖尔森姆 | 77 : 100 | ALBA柏林 | 胜 |
展开
拜仁慕尼黑
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 79 | BBC拜罗伊特 | 胜 | |
欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | |
欧篮联 | 里昂 | 72 : 76 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | |
欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | |
欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 82 : 90 | TA马卡比 | 负 | |
德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 78 | EWE奥尔登堡 | 胜 | |
德国杯 | ALBA柏林 | 77 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | |
德篮甲 | 汉堡 | 89 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 58 | 开姆尼茨 | 胜 | |
欧篮联 | 游击队 | 82 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
德篮甲 | 特莱克姆波恩 | 77 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 负 | |
欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 72 | 巴塞罗那 | 负 | |
欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 82 | 华伦西亚 | 负 | |
德篮甲 | 哥廷根 | 74 : 105 | 拜仁慕尼黑 | 胜 |
展开
ALBA柏林
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
德篮甲 | ALBA柏林 | vs | 路德维希堡 | 1天 | |
欧篮联 | 阿纳多卢艾菲斯 | vs | ALBA柏林 | 5天 | |
德篮甲 | 保罗沙 | vs | ALBA柏林 | 8天 |
拜仁慕尼黑
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
德篮甲 | 中央德国 | vs | 拜仁慕尼黑 | 1天 | |
欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | vs | 米兰阿玛尼 | 7天 | |
德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | vs | 帕托马斯纽约人 | 8天 |