NBA 2023-03-16 08:00:00
( 44 - 43 )
波士顿凯尔特人 (NBA东)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 69 | 47 | 22 | 118 | 112 | 6 | 2 |
主场 | 35 | 26 | 9 | 121 | 112 | 9 | 3 |
客场 | 34 | 21 | 13 | 115 | 113 | 2 | 2 |
明尼苏达森林狼 (NBA西7)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 69 | 35 | 34 | 116 | 116 | 0 | 7 |
主场 | 36 | 20 | 16 | 117 | 115 | 2 | 10 |
客场 | 33 | 15 | 18 | 115 | 116 | -1 | 5 |
双方近6场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 5 场, 胜率 16%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 109 : 121 | 波士顿凯尔特人 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 112 : 134 | 波士顿凯尔特人 | 负 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 103 : 108 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 124 : 108 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 136 : 145 | 波士顿凯尔特人 | 负 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 127 : 117 | 明尼苏达森林狼 | 负 |
展开
波士顿凯尔特人
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 109 : 111 | 休斯敦火箭 | 负 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 134 : 125 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 93 : 115 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 114 : 118 | 克里夫兰骑士 | 负 | |
NBA | 纽约尼克斯 | 131 : 129 | 波士顿凯尔特人 | 负 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 115 : 105 | 波士顿凯尔特人 | 负 | |
NBA | 克里夫兰骑士 | 113 : 117 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 94 : 109 | 纽约尼克斯 | 负 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 110 : 107 | 费城76人 | 胜 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 142 : 138 | 印第安那步行者 | 胜 | |
NBA | 底特律活塞 | 109 : 127 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | 125 : 131 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | 109 : 119 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | |
NBA | 夏洛特黄蜂 | 116 : 127 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | |
NBA | 费城76人 | 99 : 106 | 波士顿凯尔特人 | 胜 |
展开
明尼苏达森林狼
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 136 : 115 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 124 : 123 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 费城76人 | 117 : 94 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 138 : 134 | 萨克拉门托国王 | 胜 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 110 : 102 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 108 : 101 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 104 : 109 | 金州勇士 | 负 | |
NBA | 夏洛特黄蜂 | 121 : 113 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 华盛顿奇才 | 114 : 106 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 124 : 121 | 达拉斯独行侠 | 胜 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 107 : 128 | 孟菲斯灰熊 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 143 : 118 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 112 : 146 | 丹佛掘金 | 负 | |
NBA | 丹佛掘金 | 98 : 128 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
NBA | 奥兰多魔术 | 127 : 120 | 明尼苏达森林狼 | 负 |
展开
波士顿凯尔特人
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | vs | 波特兰开拓者 | 2天 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | vs | 犹他爵士 | 3天 | |
NBA | 波士顿凯尔特人 | vs | 萨克拉门托国王 | 6天 |
明尼苏达森林狼
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | vs | 芝加哥公牛 | 2天 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | vs | 多伦多猛龙 | 2天 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | vs | 纽约尼克斯 | 4天 |