CBA 2023-03-03 19:35:00
( 52 - 36 )
辽宁本钢 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 29 | 22 | 7 | 100 | 90 | 10 | 3 |
主场 | 14 | 11 | 3 | 95 | 89 | 6 | 2 |
客场 | 15 | 11 | 4 | 105 | 91 | 14 | 3 |
宁波町渥 (CBA20)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 29 | 2 | 27 | 85 | 106 | -21 | 20 |
主场 | 14 | 2 | 12 | 85 | 104 | -19 | 19 |
客场 | 15 | 0 | 15 | 84 | 107 | -23 | 20 |
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 宁波町渥 | 102 : 118 | 辽宁本钢 | 负 | |
CBA | 辽宁本钢 | 99 : 70 | 宁波町渥 | 负 |
辽宁本钢
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 辽宁本钢 | 114 : 119 | 山东西王 | 负 | |
CBA | 辽宁本钢 | 99 : 108 | 广东东莞大益 | 负 | |
CBA | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 87 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | |
CBA | 北京首钢 | 74 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | |
CBA | 辽宁本钢 | 110 : 92 | 北京控股 | 胜 | |
CBA | 辽宁本钢 | 110 : 98 | 天津先行者 | 胜 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | |
CBA | 九台农商银行 | 108 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | |
CBA | 辽宁本钢 | 114 : 99 | 浙江稠州金租 | 胜 | |
CBA | 辽宁本钢 | 78 : 81 | 北京首钢 | 负 | |
CBA | 南京同曦宙光 | 91 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | |
CBA | 辽宁本钢 | 112 : 76 | 四川五粮金樽 | 胜 | |
CBA | 辽宁本钢 | 138 : 87 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
CBA | 天津先行者 | 102 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 |
展开
宁波町渥
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 宁波町渥 | 93 : 108 | 九台农商银行 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 103 : 113 | 山西汾酒股份 | 负 | |
CBA | 新疆伊力特 | 83 : 78 | 宁波町渥 | 负 | |
CBA | 山东西王 | 114 : 76 | 宁波町渥 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 84 : 105 | 广州龙狮 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 80 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 100 : 81 | 宁波町渥 | 负 | |
CBA | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 95 : 100 | 宁波町渥 | 胜 | |
CBA | 宁波町渥 | 74 : 89 | 苏州肯帝亚 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 71 : 129 | 山东西王 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 78 : 121 | 青岛国信海天 | 负 | |
CBA | 青岛国信海天 | 126 : 85 | 宁波町渥 | 负 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 101 : 90 | 宁波町渥 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 85 : 102 | 新疆伊力特 | 负 |
展开
辽宁本钢
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 新疆伊力特 | vs | 辽宁本钢 | 3天 | |
CBA | 上海久事 | vs | 辽宁本钢 | 5天 | |
CBA | 山东西王 | vs | 辽宁本钢 | 7天 |
宁波町渥
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 福建浔兴股份 | vs | 宁波町渥 | 2天 | |
CBA | 宁波町渥 | vs | 四川五粮金樽 | 4天 | |
CBA | 北京首钢 | vs | 宁波町渥 | 7天 |