CBA 2023-01-04 11:00:00
( 49 - 45 )
天津先行者 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 21 | 4 | 17 | 93 | 98 | -5 | 18 |
主场 | 10 | 2 | 8 | 94 | 98 | -4 | 18 |
客场 | 11 | 2 | 9 | 93 | 98 | -5 | 19 |
广东东莞大益 (CBA2)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 21 | 17 | 4 | 101 | 89 | 12 | 2 |
主场 | 10 | 8 | 2 | 108 | 94 | 14 | 2 |
客场 | 11 | 9 | 2 | 95 | 85 | 10 | 2 |
双方近10场交战: 胜 10 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%, 赢盘率 50%, 大分率 60%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 广东东莞大益 | 93 : 79 | 天津先行者 | 胜 -15.5 输 193.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 83 : 99 | 广东东莞大益 | 胜 9.5 赢 204.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 122 : 104 | 天津先行者 | 胜 -14.5 赢 215.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 101 : 124 | 广东东莞大益 | 胜 12.5 赢 211.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 91 : 118 | 广东东莞大益 | 胜 8.5 赢 213.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 110 : 98 | 天津先行者 | 胜 -18.5 输 201.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 138 : 114 | 天津先行者 | 胜 -25.5 输 224.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 87 : 110 | 广东东莞大益 | 胜 23.5 输 230.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 98 : 126 | 广东东莞大益 | 胜 36.5 输 213.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 79 : 132 | 广东东莞大益 | 胜 34.5 赢 201.5 大 |
展开
天津先行者
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 北京首钢 | 91 : 89 | 天津先行者 | 负 -12.5 赢 187.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 134 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 -9.5 赢 199.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 92 : 101 | 南京同曦宙光 | 负 9.5 赢 215.5 小 | |
CBA | 浙江稠州金租 | 111 : 95 | 天津先行者 | 负 -24.5 赢 193.5 大 | |
CBA | 九台农商银行 | 106 : 101 | 天津先行者 | 负 -3.5 输 196.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 91 : 97 | 北京控股 | 负 2.5 输 200.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 102 : 118 | 辽宁本钢 | 负 17.5 赢 186.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 80 : 107 | 北京首钢 | 负 12.5 输 181.5 大 | |
CBA | 南京同曦宙光 | 111 : 103 | 天津先行者 | 负 -7.5 输 199.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 93 : 79 | 天津先行者 | 负 -15.5 赢 193.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 91 : 93 | 山西汾酒股份 | 负 11.5 赢 203.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 88 : 89 | 四川五粮金樽 | 负 -2.5 输 - | |
CBA | 天津先行者 | 79 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 8.5 输 194.5 小 | |
CBA | 北京控股 | 97 : 82 | 天津先行者 | 负 -6.5 输 188.5 小 | |
CBA | 新疆伊力特 | 103 : 91 | 天津先行者 | 负 -9.5 输 196.5 小 |
展开
广东东莞大益
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 南京同曦宙光 | 108 : 124 | 广东东莞大益 | 胜 14.5 赢 220.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 102 : 84 | 北京首钢 | 胜 -7.5 赢 187.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 -15.5 输 209.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 103 : 124 | 广东东莞大益 | 胜 28.5 输 207.5 大 | |
CBA | 北京控股 | 90 : 109 | 广东东莞大益 | 胜 16.5 赢 201.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 94 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 -10.5 输 203.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 116 : 105 | 四川五粮金樽 | 胜 -19.5 输 191.5 大 | |
CBA | 九台农商银行 | 91 : 117 | 广东东莞大益 | 胜 10.5 赢 193.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 99 : 85 | 辽宁本钢 | 胜 5.5 赢 190.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 93 : 79 | 天津先行者 | 胜 -15.5 输 193.5 小 | |
CBA | 广州龙狮 | 94 : 101 | 广东东莞大益 | 胜 14.5 输 198.5 小 | |
CBA | 北京首钢 | 74 : 91 | 广东东莞大益 | 胜 - - | |
CBA | 浙江稠州金租 | 97 : 96 | 广东东莞大益 | 负 -1.5 赢 200.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 100 : 81 | 新疆伊力特 | 胜 -5.5 赢 203.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 120 : 90 | 宁波町渥 | 胜 -25.5 赢 194.5 大 |
展开
天津先行者
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 辽宁本钢 | vs | 天津先行者 | 2天 | |
CBA | 四川五粮金樽 | vs | 天津先行者 | 4天 | |
CBA | 天津先行者 | vs | 浙江稠州金租 | 8天 |
广东东莞大益
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 浙江稠州金租 | vs | 广东东莞大益 | 3天 | |
CBA | 广东东莞大益 | vs | 福建浔兴股份 | 5天 | |
CBA | 广东东莞大益 | vs | 北京控股 | 8天 |