CBA 2022-12-12 19:35:00
( 44 - 50 )
浙江东阳光 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 11 | 5 | 6 | 91 | 88 | 3 | 15 |
主场 | 6 | 4 | 2 | 95 | 89 | 6 | 7 |
客场 | 5 | 1 | 4 | 86 | 86 | 0 | 17 |
新疆伊力特 (CBA14)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 11 | 5 | 6 | 96 | 99 | -3 | 14 |
主场 | 6 | 3 | 3 | 98 | 99 | -1 | 11 |
客场 | 5 | 2 | 3 | 95 | 99 | -4 | 14 |
双方近6场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 5 场, 胜率 16%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 新疆伊力特 | 100 : 109 | 浙江东阳光 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 108 : 69 | 新疆伊力特 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 112 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | |
CBA | 新疆伊力特 | 65 : 87 | 浙江东阳光 | 负 | |
CBA | 新疆伊力特 | 88 : 98 | 浙江东阳光 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 110 : 115 | 新疆伊力特 | 胜 |
展开
浙江东阳光
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 浙江东阳光 | 102 : 109 | 浙江稠州金租 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 84 : 107 | 浙江东阳光 | 胜 | |
CBA | 广州龙狮 | 110 : 98 | 浙江东阳光 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 79 : 80 | 青岛国信海天 | 负 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 75 : 85 | 浙江东阳光 | 胜 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 90 : 123 | 浙江东阳光 | 胜 | |
CBA | 北京首钢 | 100 : 76 | 浙江东阳光 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 105 : 83 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
CBA | 浙江东阳光 | 80 : 86 | 苏州肯帝亚 | 负 | |
CBA | 九台农商银行 | 73 : 82 | 浙江东阳光 | 胜 | |
CBA | 浙江东阳光 | 64 : 74 | 辽宁本钢 | 负 | |
CBA | 浙江东阳光 | 97 : 92 | 天津先行者 | 胜 | |
CBA夏季赛 | 浙江东阳光 | 83 : 78 | 苏州肯帝亚 | 胜 | |
CBA夏季赛 | 浙江东阳光 | 82 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | |
CBA夏季赛 | 广州龙狮 | 72 : 80 | 浙江东阳光 | 胜 |
展开
新疆伊力特
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 九台农商银行 | 112 : 91 | 新疆伊力特 | 负 | |
CBA | 广州龙狮 | 96 : 108 | 新疆伊力特 | 胜 | |
CBA | 新疆伊力特 | 93 : 108 | 南京同曦宙光 | 负 | |
CBA | 广东东莞大益 | 100 : 81 | 新疆伊力特 | 负 | |
CBA | 新疆伊力特 | 103 : 91 | 天津先行者 | 胜 | |
CBA | 新疆伊力特 | 92 : 105 | 山东西王 | 负 | |
CBA | 浙江稠州金租 | 107 : 93 | 新疆伊力特 | 负 | |
CBA | 宁波町渥 | 81 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | |
CBA | 新疆伊力特 | 95 : 98 | 北京控股 | 负 | |
CBA | 新疆伊力特 | 92 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | |
CBA | 上海久事 | 100 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | |
CBA | 新疆伊力特 | 98 : 80 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
CBA | 北京首钢 | 65 : 74 | 新疆伊力特 | 胜 | |
CBA | 天津先行者 | 119 : 124 | 新疆伊力特 | 胜 | |
CBA | 新疆伊力特 | 99 : 118 | 广东东莞大益 | 负 |
展开
浙江东阳光
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 山东西王 | vs | 浙江东阳光 | 1天 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | vs | 浙江东阳光 | 3天 | |
CBA | 浙江东阳光 | vs | 上海久事 | 6天 |
新疆伊力特
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 新疆伊力特 | vs | 山西汾酒股份 | 1天 | |
CBA | 新疆伊力特 | vs | 深圳马可波罗 | 5天 | |
CBA | 宁波町渥 | vs | 新疆伊力特 | 6天 |