NBA 2022-11-20 11:00:00
( 58 - 51 )
犹他爵士 (NBA西)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 17 | 11 | 6 | 118 | 114 | 4 | 1 |
主场 | 7 | 6 | 1 | 123 | 114 | 9 | 4 |
客场 | 10 | 5 | 5 | 114 | 114 | 0 | 5 |
波特兰开拓者 (NBA西2)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 15 | 10 | 5 | 110 | 108 | 2 | 2 |
主场 | 7 | 4 | 3 | 114 | 112 | 2 | 9 |
客场 | 8 | 6 | 2 | 106 | 104 | 2 | 1 |
双方近10场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 8 场, 胜率 20%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 犹他爵士 | 118 : 101 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 111 : 80 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 85 : 123 | 犹他爵士 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 120 : 105 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 107 : 129 | 犹他爵士 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 105 : 98 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 103 : 122 | 犹他爵士 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 120 : 100 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 114 : 117 | 犹他爵士 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 107 : 124 | 波特兰开拓者 | 胜 |
展开
犹他爵士
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 菲尼克斯太阳 | 133 : 134 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 纽约尼克斯 | 118 : 111 | 犹他爵士 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 98 : 105 | 费城76人 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 112 : 121 | 华盛顿奇才 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 125 : 119 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 116 : 139 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 犹他爵士 | 110 : 102 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
NBA | 犹他爵士 | 130 : 116 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 犹他爵士 | 100 : 103 | 达拉斯独行侠 | 负 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | 105 : 121 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | 123 : 124 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 犹他爵士 | 101 : 117 | 丹佛掘金 | 负 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 101 : 109 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 犹他爵士 | 108 : 114 | 休斯敦火箭 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 122 : 121 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 |
展开
波特兰开拓者
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 布鲁克林篮网 | 109 : 107 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 110 : 117 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 112 : 117 | 达拉斯独行侠 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 106 : 95 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 105 : 95 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 110 : 107 | 迈阿密热火 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 82 : 102 | 菲尼克斯太阳 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 108 : 106 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | 111 : 106 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 111 : 125 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
NBA | 迈阿密热火 | 119 : 98 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 丹佛掘金 | 110 : 135 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 106 : 104 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 菲尼克斯太阳 | 111 : 113 | 波特兰开拓者 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 115 : 108 | 萨克拉门托国王 | 胜 |
展开
犹他爵士
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 犹他爵士 | vs | 洛杉矶快船 | 2天 | |
NBA | 底特律活塞 | vs | 犹他爵士 | 3天 | |
NBA | 犹他爵士 | vs | 金州勇士 | 6天 |
波特兰开拓者
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 波特兰开拓者 | vs | 密尔沃基雄鹿 | 1天 | |
NBA | 波特兰开拓者 | vs | 克里夫兰骑士 | 3天 | |
NBA | 波特兰开拓者 | vs | 纽约尼克斯 | 5天 |