EBC 2022-09-02 03:00:00
( 38 - 31 )
双方近3场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 66%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
欧国预 | 德国 | 74 : 86 | 法国 | 胜 | |
欧国预 | 法国 | 69 : 83 | 德国 | 负 | |
篮世杯 | 德国 | 74 : 78 | 法国 | 胜 |
德国
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
世欧预 | 斯洛文尼亚 | 71 : 90 | 德国 | 胜 | |
世欧预 | 德国 | 67 : 50 | 瑞典 | 胜 | |
友谊赛 | 德国 | 56 : 83 | 塞尔维亚 | 负 | |
友谊赛 | 捷克 | 90 : 101 | 德国 | 胜 | |
友谊赛 | 德国 | 68 : 66 | 荷兰 | 胜 | |
友谊赛 | 德国 | 87 : 83 | 比利时 | 胜 | |
世欧预 | 波兰 | 83 : 93 | 德国 | 胜 | |
世欧预 | 德国 | 88 : 57 | 爱沙尼亚 | 胜 | |
世欧预 | 以色列 | 80 : 84 | 德国 | 胜 | |
世欧预 | 德国 | 71 : 67 | 以色列 | 胜 | |
世欧预 | 德国 | 72 : 69 | 波兰 | 胜 | |
世欧预 | 爱沙尼亚 | 69 : 66 | 德国 | 负 | |
奥运男篮 | 德国 | 70 : 94 | 斯洛文尼亚 | 负 | |
奥运男篮 | 德国 | 76 : 89 | 澳大利亚 | 负 | |
奥运男篮 | 德国 | 99 : 92 | 尼日利亚 | 胜 |
展开
法国
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
世欧预 | 法国 | 90 : 96 | 波斯尼亚 | 负 | |
世欧预 | 捷克 | 60 : 95 | 法国 | 胜 | |
友谊赛 | 比利时 | 71 : 90 | 法国 | 胜 | |
友谊赛 | 意大利 | 68 : 100 | 法国 | 胜 | |
友谊赛 | 法国 | 78 : 77 | 意大利 | 胜 | |
友谊赛 | 荷兰 | 65 : 89 | 法国 | 胜 | |
世欧预 | 匈牙利 | 40 : 81 | 法国 | 胜 | |
世欧预 | 法国 | 69 : 70 | 黑山 | 负 | |
世欧预 | 法国 | 69 : 56 | 葡萄牙 | 胜 | |
世欧预 | 葡萄牙 | 56 : 94 | 法国 | 胜 | |
世欧预 | 法国 | 78 : 54 | 匈牙利 | 胜 | |
世欧预 | 黑山 | 67 : 73 | 法国 | 胜 | |
奥运男篮 | 美国 | 87 : 82 | 法国 | 负 | |
篮世杯 | 斯洛文尼亚 | 89 : 90 | 法国 | 胜 | |
奥运男篮 | 法国 | 84 : 75 | 意大利 | 胜 |
展开
德国
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
EBC | 波斯尼亚 | vs | 德国 | 1天 | |
EBC | 德国 | vs | 立陶宛 | 2天 | |
EBC | 斯洛文尼亚 | vs | 德国 | 4天 |
法国
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
EBC | 法国 | vs | 立陶宛 | 1天 | |
EBC | 匈牙利 | vs | 法国 | 2天 | |
EBC | 法国 | vs | 波斯尼亚 | 4天 |