CBA 2022-01-10 19:35:00
( 55 - 66 )
 山西汾酒股份 [主]  福建浔兴股份 (CBA)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 20 | 4 | 16 | 97 | 107 | -10 | 17 | 
| 主场 | 10 | 3 | 7 | 97 | 108 | -11 | 16 | 
| 客场 | 10 | 1 | 9 | 97 | 106 | -9 | 17 | 
山西汾酒股份 (CBA6)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 20 | 14 | 6 | 111 | 106 | 5 | 6 | 
| 主场 | 10 | 6 | 4 | 107 | 104 | 3 | 10 | 
| 客场 | 10 | 8 | 2 | 115 | 107 | 8 | 4 | 
双方近8场交战: 胜 4 场, 平 0 场, 负 4 场, 胜率 50%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 
| CBA | 山西汾酒股份 | 142 : 131 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 111 : 129 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 135 : 119 | 山西汾酒股份 | 负 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 85 : 102 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 99 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 101 : 106 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 107 : 115 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 107 : 97 | 山西汾酒股份 | 负 | 
展开
  
 福建浔兴股份  
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 
| CBA | 福建浔兴股份 | 130 : 98 | 南京同曦宙光 | 胜 | |
| CBA | 九台农商银行 | 110 : 99 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| CBA | 浙江东阳光 | 109 : 84 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| CBA | 南京同曦宙光 | 94 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 109 : 128 | 辽宁本钢 | 负 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 99 : 104 | 九台农商银行 | 负 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 142 : 131 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| 友谊赛 | 福建浔兴股份 | 76 : 89 | 满贯 | 负 | |
| 友谊赛 | 飞马座 | 52 : 81 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 青岛国信海天 | 负 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 90 : 100 | 四川五粮金樽 | 负 | |
| CBA | 深圳马可波罗 | 103 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| CBA | 上海久事 | 126 : 76 | 福建浔兴股份 | 负 | |
| CBA | 北京首钢 | 111 : 113 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | 91 : 98 | 广东东莞大益 | 负 | 
展开
  
 山西汾酒股份  
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 
| CBA | 山西汾酒股份 | 110 : 126 | 深圳马可波罗 | 负 | |
| CBA | 广东东莞大益 | 111 : 96 | 山西汾酒股份 | 负 | |
| CBA | 天津先行者 | 123 : 130 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 118 : 112 | 北京首钢 | 胜 | |
| CBA | 深圳马可波罗 | 113 : 119 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 125 : 99 | 广东东莞大益 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 142 : 131 | 福建浔兴股份 | 胜 | |
| CBA | 北京控股 | 94 : 105 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 122 : 90 | 南京同曦宙光 | 胜 | |
| CBA | 浙江东阳光 | 113 : 103 | 山西汾酒股份 | 负 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 114 : 107 | 山东西王 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 97 : 129 | 辽宁本钢 | 负 | |
| CBA | 九台农商银行 | 91 : 119 | 山西汾酒股份 | 胜 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | 110 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | |
| CBA | 新疆伊力特 | 101 : 93 | 山西汾酒股份 | 负 | 
展开
  
 福建浔兴股份  
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | vs | 山西汾酒股份 | 1天 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | vs | 浙江东阳光 | 2天 | |
| CBA | 辽宁本钢 | vs | 福建浔兴股份 | 5天 | 
  
 山西汾酒股份  
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| CBA | 福建浔兴股份 | vs | 山西汾酒股份 | 1天 | |
| CBA | 山西汾酒股份 | vs | 天津先行者 | 3天 | |
| CBA | 北京首钢 | vs | 山西汾酒股份 | 5天 |