CBA 2022-01-19 19:35:00
( 51 - 48 )
山西汾酒股份 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 23 | 15 | 8 | 111 | 106 | 5 | 7 |
主场 | 12 | 7 | 5 | 107 | 105 | 2 | 7 |
客场 | 11 | 8 | 3 | 115 | 108 | 7 | 5 |
浙江东阳光 (CBA2)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 23 | 20 | 3 | 107 | 91 | 16 | 2 |
主场 | 11 | 10 | 1 | 107 | 93 | 14 | 3 |
客场 | 12 | 10 | 2 | 107 | 89 | 18 | 3 |
双方近9场交战: 胜 3 场, 平 0 场, 负 6 场, 胜率 33%, 赢盘率 37%, 大分率 62%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 浙江东阳光 | 113 : 103 | 山西汾酒股份 | 胜 -7.5 赢 205.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 102 : 100 | 浙江东阳光 | 负 - - | |
CBA | 浙江东阳光 | 96 : 74 | 山西汾酒股份 | 胜 -18.5 赢 199.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 111 : 123 | 山西汾酒股份 | 负 -6.5 输 225.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 113 : 103 | 浙江东阳光 | 负 7.5 输 205.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 107 : 100 | 浙江东阳光 | 负 8.5 输 195.5 大 | |
CBA | 浙江东阳光 | 109 : 119 | 山西汾酒股份 | 负 3.5 输 208.5 大 | |
CBA | 浙江东阳光 | 88 : 107 | 山西汾酒股份 | 负 5.5 输 204.5 小 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 91 : 100 | 浙江东阳光 | 胜 5.5 赢 217.5 小 |
展开
山西汾酒股份
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 北京首钢 | 115 : 90 | 山西汾酒股份 | 负 -7.5 输 208.5 小 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 109 : 113 | 天津先行者 | 负 -12.5 输 228.5 小 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 109 : 120 | 山西汾酒股份 | 胜 12.5 输 233.5 小 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 110 : 126 | 深圳马可波罗 | 负 -10.5 输 219.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 111 : 96 | 山西汾酒股份 | 负 -3.5 输 223.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 123 : 130 | 山西汾酒股份 | 胜 15.5 输 225.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 118 : 112 | 北京首钢 | 胜 4.5 赢 203.5 大 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 113 : 119 | 山西汾酒股份 | 胜 -2.5 赢 228.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 125 : 99 | 广东东莞大益 | 胜 3.5 赢 222.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 142 : 131 | 福建浔兴股份 | 胜 -15.5 输 219.5 大 | |
CBA | 北京控股 | 94 : 105 | 山西汾酒股份 | 胜 4.5 赢 202.5 小 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 122 : 90 | 南京同曦宙光 | 胜 -13.5 赢 204.5 大 | |
CBA | 浙江东阳光 | 113 : 103 | 山西汾酒股份 | 负 -7.5 输 205.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 114 : 107 | 山东西王 | 胜 -5.5 赢 201.5 大 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 97 : 129 | 辽宁本钢 | 负 15.5 输 207.5 大 |
展开
浙江东阳光
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 浙江东阳光 | 114 : 94 | 广东东莞大益 | 胜 -19.5 赢 199.5 大 | |
CBA | 福建浔兴股份 | 111 : 125 | 浙江东阳光 | 胜 25.5 输 211.5 大 | |
CBA | 天津先行者 | 94 : 125 | 浙江东阳光 | 胜 17.5 赢 205.5 大 | |
CBA | 浙江东阳光 | 99 : 88 | 北京首钢 | 胜 -3.5 赢 189.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 84 : 118 | 浙江东阳光 | 胜 9.5 赢 208.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 109 : 84 | 福建浔兴股份 | 胜 -18.5 赢 223.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 105 : 84 | 天津先行者 | 胜 -15.5 赢 216.5 小 | |
CBA | 北京首钢 | 91 : 94 | 浙江东阳光 | 胜 -3.5 赢 183.5 大 | |
CBA | 浙江东阳光 | 105 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 6.5 赢 208.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 86 : 98 | 浙江东阳光 | 胜 -8.5 赢 218.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 94 : 102 | 辽宁本钢 | 负 6.5 输 207.5 小 | |
CBA | 新疆伊力特 | 100 : 109 | 浙江东阳光 | 胜 18.5 输 204.5 大 | |
CBA | 浙江东阳光 | 113 : 103 | 山西汾酒股份 | 胜 -7.5 赢 205.5 大 | |
CBA | 宁波町渥 | 92 : 99 | 浙江东阳光 | 胜 29.5 输 191.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 108 : 103 | 广州龙狮 | 胜 -10.5 输 195.5 大 |
展开
山西汾酒股份
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 南京同曦宙光 | vs | 山西汾酒股份 | 2天 | |
CBA | 山西汾酒股份 | vs | 九台农商银行 | 4天 | |
CBA | 山西汾酒股份 | vs | 广州龙狮 | 5天 |
浙江东阳光
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 浙江东阳光 | vs | 九台农商银行 | 1天 | |
CBA | 南京同曦宙光 | vs | 浙江东阳光 | 3天 | |
CBA | 浙江东阳光 | vs | 山东西王 | 6天 |