NBA 2022-01-10 01:00:00
( 51 - 60 )
圣安东尼奥马刺 (NBA西)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 38 | 15 | 23 | 111 | 111 | 0 | 10 |
主场 | 17 | 7 | 10 | 115 | 113 | 2 | 12 |
客场 | 21 | 8 | 13 | 107 | 109 | -2 | 10 |
布鲁克林篮网 (NBA东2)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 37 | 24 | 13 | 111 | 108 | 3 | 2 |
主场 | 20 | 10 | 10 | 108 | 109 | -1 | 10 |
客场 | 17 | 14 | 3 | 114 | 108 | 6 | 1 |
双方近6场交战: 胜 5 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 83%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | 104 : 100 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 116 : 128 | 布鲁克林篮网 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 124 : 113 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 124 : 119 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 120 : 139 | 布鲁克林篮网 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 105 : 118 | 圣安东尼奥马刺 | 负 |
展开
圣安东尼奥马刺
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 100 : 119 | 费城76人 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 99 : 97 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 104 : 129 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 116 : 117 | 底特律活塞 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 105 : 118 | 孟菲斯灰熊 | 负 | |
NBA | 犹他爵士 | 110 : 104 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 底特律活塞 | 109 : 144 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 138 : 110 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 116 : 92 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 114 : 121 | 萨克拉门托国王 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 128 : 126 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 夏洛特黄蜂 | 131 : 115 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 97 : 112 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 丹佛掘金 | 127 : 112 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 丹佛掘金 | 111 : 123 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 |
展开
布鲁克林篮网
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 密尔沃基雄鹿 | 121 : 109 | 布鲁克林篮网 | 负 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 129 : 121 | 印第安那步行者 | 胜 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | 118 : 104 | 布鲁克林篮网 | 负 | |
NBA | 洛杉矶快船 | 120 : 116 | 布鲁克林篮网 | 负 | |
NBA | 费城76人 | 110 : 102 | 布鲁克林篮网 | 负 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 124 : 108 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 122 : 115 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 奥兰多魔术 | 100 : 93 | 布鲁克林篮网 | 负 | |
NBA | 费城76人 | 105 : 114 | 布鲁克林篮网 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 129 : 131 | 布鲁克林篮网 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 116 : 104 | 底特律活塞 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 113 : 105 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 104 : 114 | 休斯敦火箭 | 负 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | 102 : 99 | 达拉斯独行侠 | 胜 | |
NBA | 芝加哥公牛 | 111 : 107 | 布鲁克林篮网 | 负 |
展开
圣安东尼奥马刺
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | vs | 纽约尼克斯 | 1天 | |
NBA | 休斯敦火箭 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 3天 | |
NBA | 克里夫兰骑士 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 5天 |
布鲁克林篮网
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | vs | 波特兰开拓者 | 1天 | |
NBA | 布鲁克林篮网 | vs | 芝加哥公牛 | 3天 | |
NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | vs | 布鲁克林篮网 | 4天 |