NBA 2021-11-15 04:30:00
( 55 - 60 )
圣安东尼奥马刺 (NBA西)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 12 | 4 | 8 | 110 | 109 | 1 | 12 |
主场 | 6 | 2 | 4 | 118 | 115 | 3 | 11 |
客场 | 6 | 2 | 4 | 102 | 103 | -1 | 10 |
洛杉矶湖人 (NBA西7)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 13 | 7 | 6 | 110 | 112 | -2 | 7 |
主场 | 10 | 6 | 4 | 110 | 111 | -1 | 7 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 110 | 116 | -6 | 6 |
双方近7场交战: 胜 6 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 85%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 洛杉矶湖人 | 125 : 121 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 118 : 109 | 洛杉矶湖人 | 负 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 109 : 103 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 121 : 107 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 102 : 129 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 114 : 104 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 103 : 96 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 |
展开
圣安东尼奥马刺
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 达拉斯独行侠 | 123 : 109 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 萨克拉门托国王 | 117 : 136 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 94 : 99 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 102 : 89 | 奥兰多魔术 | 胜 | |
NBA | 达拉斯独行侠 | 109 : 108 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 118 : 131 | 印第安那步行者 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 102 : 93 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 99 : 104 | 达拉斯独行侠 | 负 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 125 : 121 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 密尔沃基雄鹿 | 121 : 111 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 96 : 102 | 丹佛掘金 | 负 | |
NBA | 奥兰多魔术 | 97 : 123 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 98 : 126 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 101 : 100 | 奥兰多魔术 | 胜 | |
NBA | 迈阿密热火 | 109 : 105 | 圣安东尼奥马刺 | 负 |
展开
洛杉矶湖人
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 107 : 83 | 洛杉矶湖人 | 负 | |
NBA | 迈阿密热火 | 117 : 120 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 夏洛特黄蜂 | 123 : 126 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 90 : 105 | 波特兰开拓者 | 负 | |
NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 107 : 104 | 洛杉矶湖人 | 负 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 117 : 119 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 85 : 95 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 克里夫兰骑士 | 101 : 113 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 115 : 123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 125 : 121 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | |
NBA | 孟菲斯灰熊 | 118 : 121 | 洛杉矶湖人 | 胜 | |
NBA | 菲尼克斯太阳 | 115 : 105 | 洛杉矶湖人 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 121 : 114 | 洛杉矶湖人 | 负 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | 112 : 116 | 萨克拉门托国王 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 111 : 99 | 洛杉矶湖人 | 负 |
展开
圣安东尼奥马刺
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | vs | 洛杉矶快船 | 2天 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | vs | 明尼苏达森林狼 | 4天 | |
NBA | 菲尼克斯太阳 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 8天 |
洛杉矶湖人
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
NBA | 芝加哥公牛 | vs | 洛杉矶湖人 | 1天 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | vs | 密尔沃基雄鹿 | 3天 | |
NBA | 洛杉矶湖人 | vs | 波士顿凯尔特人 | 5天 |