CBA 2021-10-26 15:30:00
( 48 - 53 )
四川五粮金樽 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 4 | 1 | 3 | 86 | 100 | -14 | 15 |
主场 | 2 | 0 | 2 | 75 | 110 | -35 | 20 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 97 | 90 | 7 | 12 |
广东东莞大益 (CBA1)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 4 | 4 | 0 | 108 | 91 | 17 | 1 |
主场 | 2 | 2 | 0 | 108 | 89 | 19 | 3 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 108 | 94 | 14 | 2 |
双方近8场交战: 胜 8 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 四川五粮金樽 | 92 : 107 | 广东东莞大益 | 胜 | |
CBA | 广东东莞大益 | 114 : 88 | 四川五粮金樽 | 胜 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 90 : 121 | 广东东莞大益 | 胜 | |
CBA | 广东东莞大益 | 111 : 90 | 四川五粮金樽 | 胜 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 100 : 122 | 广东东莞大益 | 胜 | |
CBA | 广东东莞大益 | 119 : 108 | 四川五粮金樽 | 胜 | |
CBA | 广东东莞大益 | 123 : 100 | 四川五粮金樽 | 胜 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 115 : 118 | 广东东莞大益 | 胜 |
展开
四川五粮金樽
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 北京首钢 | 101 : 66 | 四川五粮金樽 | 负 -18.5 客胜 181.5 小 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 101 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 6.5 主胜 192.5 小 | |
CBA | 上海久事 | 118 : 84 | 四川五粮金樽 | 负 -20.5 客胜 198.5 大 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 93 : 100 | 青岛国信海天 | 负 5.5 客胜 183.5 大 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 73 : 66 | 山东西王 | 胜 - - | |
CBA | 北京控股 | 57 : 77 | 四川五粮金樽 | 胜 - - | |
CBA | 四川五粮金樽 | 91 : 93 | 青岛国信海天 | 负 6.5 主胜 208.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 115 : 108 | 四川五粮金樽 | 负 - - | |
CBA | 四川五粮金樽 | 86 : 95 | 北京首钢 | 负 - - | |
CBA | 浙江稠州金租 | 106 : 101 | 四川五粮金樽 | 负 - - | |
CBA | 山西汾酒股份 | 101 : 107 | 四川五粮金樽 | 胜 - - | |
CBA | 四川五粮金樽 | 106 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 1.5 客胜 195.5 大 | |
CBA | 北京首钢 | 96 : 86 | 四川五粮金樽 | 负 -4.5 客胜 193.5 小 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 94 : 80 | 山西汾酒股份 | 胜 -18.5 客胜 198.5 小 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 99 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 8.5 主胜 210.5 小 |
展开
广东东莞大益
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 广东东莞大益 | 112 : 97 | 上海久事 | 胜 -6.5 主胜 209.5 小 | |
CBA | 浙江稠州金租 | 94 : 110 | 广东东莞大益 | 胜 2.5 主胜 200.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 103 : 90 | 青岛国信海天 | 胜 -16.5 客胜 202.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 83 : 106 | 广东东莞大益 | 胜 4.5 主胜 208.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 70 : 74 | 九台农商银行 | 负 - - | |
CBA | 山西汾酒股份 | 85 : 62 | 广东东莞大益 | 负 - - | |
CBA | 辽宁本钢 | 103 : 110 | 广东东莞大益 | 胜 -1.5 主胜 198.5 大 | |
CBA | 广东东莞大益 | 98 : 102 | 辽宁本钢 | 负 4.5 主胜 207.5 小 | |
CBA | 辽宁本钢 | 83 : 88 | 广东东莞大益 | 胜 -4.5 主胜 218.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 118 : 112 | 山东西王 | 胜 -7.5 客胜 212.5 大 | |
CBA | 山东西王 | 99 : 117 | 广东东莞大益 | 胜 5.5 主胜 213.5 大 | |
CBA | 北京首钢 | 103 : 104 | 广东东莞大益 | 胜 5.5 客胜 197.5 大 | |
CBA | 浙江稠州金租 | 105 : 81 | 广东东莞大益 | 负 - - | |
CBA | 山西汾酒股份 | 89 : 94 | 广东东莞大益 | 胜 - - | |
CBA | 广东东莞大益 | 90 : 83 | 北京首钢 | 胜 - - |
展开
四川五粮金樽
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 天津先行者 | vs | 四川五粮金樽 | 1天 | |
CBA | 四川五粮金樽 | vs | 深圳马可波罗 | 5天 | |
CBA | 四川五粮金樽 | vs | 苏州肯帝亚 | 7天 |
广东东莞大益
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 广东东莞大益 | vs | 深圳马可波罗 | 2天 | |
CBA | 广东东莞大益 | vs | 浙江稠州金租 | 4天 | |
CBA | 福建浔兴股份 | vs | 广东东莞大益 | 6天 |