NCAA 2026-01-08 07:30:00
( 36 - 37 )
温沙 [主] 南查理斯顿 (NCAA)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 17 | 11 | 6 | 85 | 77 | 8 | 100 |
| 主场 | 8 | 7 | 1 | 98 | 76 | 22 | 96 |
| 客场 | 9 | 4 | 5 | 74 | 78 | -4 | 123 |
温沙 (NCAA210)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 17 | 9 | 8 | 87 | 76 | 11 | 210 |
| 主场 | 7 | 6 | 1 | 100 | 67 | 33 | 153 |
| 客场 | 10 | 3 | 7 | 78 | 82 | -4 | 377 |
双方近10场交战: 胜 10 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 温沙 | 83 : 65 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 97 : 102 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 46 : 67 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 78 : 59 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 75 : 67 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 64 : 76 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 86 : 92 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 70 : 65 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 78 : 76 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 85 : 69 | 南查理斯顿 | 胜 |
展开
南查理斯顿
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 北卡阿什维尔分校 | 83 : 86 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 89 : 79 | 加德纳韦伯 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 77 : 72 | 里奇蒙德 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 76 : 84 | 福尔曼 | 负 | |
| NCAA | 北佛罗里达 | 90 : 113 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 南卡罗来纳州立 | 44 : 84 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 沃伦威尔逊 | 63 : 124 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 56 : 73 | 田纳西-马汀 | 负 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 62 : 74 | 南卡罗莱纳 | 负 | |
| NCAA | 皮德蒙特 | 81 : 93 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 77 : 65 | 东卡罗莱纳 | 胜 | |
| NCAA | 印第安那波利斯 | 91 : 103 | 南查理斯顿 | 胜 | |
| NCAA | 林登伍德 | 83 : 77 | 南查理斯顿 | 负 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 64 : 68 | 阿拉巴马农工 | 负 | |
| NCAA | 南查理斯顿 | 96 : 86 | 军事学院 | 胜 |
展开
温沙
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 加德纳韦伯 | 77 : 88 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 70 : 82 | 长木 | 负 | |
| NCAA | 温沙 | 57 : 87 | 德州理工 | 负 | |
| NCAA | Clinton | 41 : 107 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 88 : 90 | 北达科达 | 负 | |
| NCAA | 鲍勃琼斯大学 | 55 : 101 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 托科阿福尔斯 | 62 : 111 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 卡罗莱纳海岸 | 88 : 84 | 温沙 | 负 | |
| NCAA | 温沙 | 94 : 92 | 长岛大学 | 胜 | |
| NCAA | 南卡罗来纳州立 | 79 : 101 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 73 : 80 | 内布拉斯加 | 负 | |
| NCAA | 温沙 | 80 : 62 | 杰克逊州立 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 83 : 84 | 阿肯色 | 负 | |
| NCAA | 莫瑟尔 | 69 : 105 | 温沙 | 胜 | |
| NCAA | 温沙 | 66 : 72 | 卡罗莱纳海岸 | 负 |
展开