NCAA 2026-01-05 09:00:00
( 40 - 52 )
印第安纳大学 [主] 华盛顿 (NCAA)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 13 | 9 | 4 | 83 | 71 | 12 | 111 |
| 主场 | 8 | 6 | 2 | 86 | 71 | 15 | 182 |
| 客场 | 5 | 3 | 2 | 77 | 72 | 5 | 69 |
印第安纳大学 (NCAA66)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 13 | 10 | 3 | 85 | 66 | 19 | 66 |
| 主场 | 11 | 10 | 1 | 89 | 65 | 24 | 23 |
| 客场 | 2 | 0 | 2 | 62 | 73 | -11 | 222 |
双方近1场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 印第安纳大学 | 78 : 62 | 华盛顿 | 胜 |
华盛顿
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 犹他 | 65 : 74 | 华盛顿 | 胜 | |
| NCAA | 圣地牙哥 | 56 : 86 | 华盛顿 | 胜 | |
| NCAA | 华盛顿 | 66 : 70 | 西雅图大学 | 负 | |
| NCAA | 南犹他大学 | 69 : 105 | 华盛顿 | 胜 | |
| NCAA | 华盛顿 | 84 : 76 | 南加大州大学 | 胜 | |
| NCAA | 洛杉矶加州 | 82 : 80 | 华盛顿 | 负 | |
| NCAA | 科罗拉多大学 | 81 : 68 | 华盛顿 | 负 | |
| NCAA | 华盛顿 | 83 : 66 | 内华达 | 胜 | |
| NCAA | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿 | 胜 | |
| NCAA | 华盛顿 | 81 : 69 | 华盛顿州立 | 胜 | |
| NCAA | 华盛顿 | 69 : 78 | 贝勒 | 负 | |
| NCAA | 丹佛 | 70 : 84 | 华盛顿 | 胜 | |
| NCAA | 阿肯色派恩布夫 | 50 : 94 | 华盛顿 | 胜 | |
| NCAA | 俄勒岗 | 80 : 73 | 华盛顿 | 负 | |
| NCAA | 华盛顿 | 61 : 92 | 南加大州大学 | 负 |
展开
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 锡耶纳学院 | 60 : 81 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 芝加哥州立 | 58 : 78 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 印第安纳大学 | 60 : 72 | 肯塔基 | 负 | |
| NCAA | 宾州州立大学 | 72 : 113 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 路易维尔大学 | 87 : 78 | 印第安纳大学 | 负 | |
| NCAA | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达 | 负 | |
| NCAA | 贝桑库克曼 | 56 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 堪萨斯州立 | 69 : 86 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 林登伍德 | 53 : 73 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 红雀医学院 | 61 : 69 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 101 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 马奎特大学 | 77 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 阿拉巴马农工 | 51 : 98 | 印第安纳大学 | 胜 | |
| NCAA | 印第安纳大学 | 59 : 72 | 俄勒岗 | 负 | |
| NCAA | 俄亥俄州立大学 | 60 : 66 | 印第安纳大学 | 胜 |
展开