NCAA 2025-12-24 08:00:00
西顿霍尔 [主] 维兰诺瓦 (NCAA)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 11 | 9 | 2 | 80 | 68 | 12 | 54 |
| 主场 | 7 | 7 | 0 | 85 | 67 | 18 | 59 |
| 客场 | 4 | 2 | 2 | 72 | 70 | 2 | 102 |
西顿霍尔 (NCAA22)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 12 | 11 | 1 | 76 | 62 | 14 | 22 |
| 主场 | 8 | 7 | 1 | 76 | 60 | 16 | 92 |
| 客场 | 4 | 4 | 0 | 78 | 67 | 11 | 7 |
双方近10场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 9 场, 胜率 10%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 西顿霍尔 | 55 : 67 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 59 : 54 | 西顿霍尔 | 负 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 67 : 79 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 56 : 66 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 54 : 80 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 76 : 72 | 西顿霍尔 | 负 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 54 : 58 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 67 : 73 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 73 : 67 | 西顿霍尔 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 80 : 72 | 西顿霍尔 | 负 |
展开
维兰诺瓦
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 威斯康星大学 | 66 : 76 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 匹兹堡 | 61 : 79 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 61 : 89 | 密兹根 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 90 : 63 | 宾夕凡尼亚 | 胜 | |
| NCAA | 谭普 | 56 : 74 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 奥多明尼 | 75 : 89 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 70 : 55 | 拉谢里 | 胜 | |
| NCAA | 度克斯尼 | 77 : 87 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 圣心 | 60 : 94 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 夏洛特皇后大学 | 74 : 94 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 66 : 71 | 杨百翰大学 | 负 | |
| CBC | 中佛罗里达 | 104 : 98 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 60 : 59 | 南加大州大学 | 胜 | |
| CBC | 科罗拉多大学 | 64 : 85 | 维兰诺瓦 | 胜 | |
| NCAA | 维兰诺瓦 | 56 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 |
展开
西顿霍尔
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 西顿霍尔 | 72 : 67 | 普维敦斯 | 胜 | |
| NCAA | 罗特格斯 | 59 : 81 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 78 : 67 | 堪萨斯州立 | 胜 | |
| NCAA | 中康乃狄克州立 | 61 : 77 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 75 : 61 | 华盛顿州立 | 胜 | |
| NCAA | 南加大州大学 | 83 : 81 | 西顿霍尔 | 负 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 85 : 74 | 北卡州立大学 | 胜 | |
| NCAA | 纽黑文 | 45 : 68 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 孟茅斯 | 58 : 70 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 费厄菲尔德大学 | 59 : 82 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 华格纳 | 61 : 68 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 圣彼德斯 | 50 : 77 | 西顿霍尔 | 胜 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 55 : 67 | 维兰诺瓦 | 负 | |
| NCAA | 西顿霍尔 | 50 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | |
| NCAA | 克雷顿大学 | 79 : 61 | 西顿霍尔 | 负 |
展开