NCAA 2025-12-17 10:00:00
亚里桑那 [主] 阿比利基督大学 (NCAA)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 8 | 5 | 3 | 74 | 66 | 8 | 172 |
| 主场 | 5 | 4 | 1 | 83 | 67 | 16 | 197 |
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 59 | 63 | -4 | 192 |
亚里桑那 (NCAA45)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 6 | 6 | 0 | 86 | 68 | 18 | 45 |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 93 | 69 | 24 | 103 |
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 70 | 66 | 4 | 16 |
阿比利基督大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 新墨西哥州立大学 | 69 : 77 | 阿比利基督大学 | 胜 | |
| NCAA | 阿比利基督大学 | 71 : 63 | 培波岱安 | 胜 | |
| NCAA | 贾维斯基督学院 | 55 : 87 | 阿比利基督大学 | 胜 | |
| NCAA | 威廉玛丽 | 92 : 58 | 阿比利基督大学 | 负 | |
| NCAA | 阿比利基督大学 | 61 : 50 | 德州-圣安东尼 | 胜 | |
| NCAA | 阿比利基督大学 | 49 : 63 | 德州州立 | 负 | |
| NCAA | 阿比利基督大学 | 66 : 76 | 史提夫奧斯汀 | 负 | |
| NCAA | 西南基督复临大学 | 63 : 104 | 阿比利基督大学 | 胜 | |
| NCAA | 内布拉斯加奥马哈 | 71 : 73 | 阿比利基督大学 | 胜 | |
| NCAA | 麦克默里 | 55 : 92 | 阿比利基督大学 | 胜 | |
| NCAA | 西雅图大学 | 69 : 63 | 阿比利基督大学 | 负 | |
| NCAA | 大峽谷大学 | 81 : 82 | 阿比利基督大学 | 胜 | |
| NCAA | 犹他河谷 | 73 : 60 | 阿比利基督大学 | 负 | |
| NCAA | 阿比利基督大学 | 70 : 59 | 德州-阿灵顿 | 胜 | |
| NCAA | 阿比利基督大学 | 52 : 67 | 塔尔顿 | 负 |
展开
亚里桑那
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 亚里桑那 | 96 : 75 | 阿拉巴马 | 胜 | |
| NCAA | 奥本老虎 | 68 : 97 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 诺佛克州立 | 61 : 98 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 丹佛 | 73 : 103 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 亚里桑那 | 71 : 67 | 康涅狄格大学 | 胜 | |
| NCAA | 亚里桑那 | 69 : 65 | 洛杉矶加州 | 胜 | |
| NCAA | 北亚里桑那 | 49 : 84 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 犹他理工大学 | 67 : 93 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 佛罗里达 | 87 : 93 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 亚里桑那 | 93 : 100 | 杜克大学 | 负 | |
| NCAA | 俄勒岗 | 83 : 87 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 阿克伦 | 65 : 93 | 亚里桑那 | 胜 | |
| NCAA | 亚里桑那 | 64 : 72 | 休斯敦 | 负 | |
| NCAA | 亚里桑那 | 86 : 80 | 德州理工 | 胜 | |
| NCAA | 堪萨斯 | 77 : 88 | 亚里桑那 | 胜 |
展开