奥篮甲 2025-12-27 00:30:00
( 56 - 33 )
菲尔斯滕费尔德黑豹 [主] 格拉茨UBSC (奥篮甲)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 13 | 9 | 4 | 89 | 77 | 12 | 5 |
| 主场 | 7 | 6 | 1 | 90 | 74 | 16 | 2 |
| 客场 | 6 | 3 | 3 | 89 | 80 | 9 | 7 |
菲尔斯滕费尔德黑豹 (奥篮甲11)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 12 | 0 | 12 | 75 | 87 | -12 | 11 |
| 主场 | 5 | 0 | 5 | 76 | 84 | -8 | 11 |
| 客场 | 7 | 0 | 7 | 74 | 89 | -15 | 10 |
双方近10场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 9 场, 胜率 10%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 79 : 95 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 83 : 95 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 88 : 59 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 友谊赛 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 69 : 84 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 88 : 65 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮杯 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 77 : 98 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 55 : 76 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 77 : 101 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 94 : 91 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 92 : 83 | 格拉茨UBSC | 胜 |
展开
格拉茨UBSC
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| 奥篮甲 | BBC北方 | 58 : 83 | 格拉茨UBSC | 胜 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 82 : 90 | 维也纳篮球会 | 负 | |
| 奥篮甲 | 克洛斯滕堡 | 102 : 112 | 格拉茨UBSC | 胜 | |
| 奥篮杯 | 格拉茨UBSC | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | |
| 奥篮杯 | 格拉茨UBSC | 82 : 59 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | |
| 奥篮甲 | 上瓦特枪手 | 57 : 88 | 格拉茨UBSC | 胜 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 胜 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 106 : 63 | BBC北方 | 胜 | |
| 奥篮甲 | WBC克拉维克 | 64 : 94 | 格拉茨UBSC | 胜 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 92 : 79 | 圣普尔顿 | 胜 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 79 : 95 | 格拉茨UBSC | 胜 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | 78 : 83 | 克洛斯滕堡 | 负 | |
| 奥篮甲 | 维也纳篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | 阿卡迪亚雄狮 | 85 : 91 | 格拉茨UBSC | 胜 |
展开
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 55 : 100 | 维也纳篮球会 | 负 | |
| 奥篮甲 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮杯 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 69 : 90 | 上瓦特枪手 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 73 : 79 | BBC北方 | 负 | |
| 奥篮甲 | 葛姆登天鹅 | 69 : 67 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 81 : 92 | 阿卡迪亚雄狮 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 82 : 96 | 上瓦特枪手 | 负 | |
| 奥篮甲 | 克洛斯滕堡 | 86 : 81 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 79 : 95 | 格拉茨UBSC | 负 | |
| 奥篮甲 | WBC克拉维克 | 78 : 73 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮甲 | 维也纳篮球会 | 97 : 85 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 72 : 74 | 圣普尔顿 | 负 | |
| 奥篮甲 | 卡芬堡公牛 | 93 : 77 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 负 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 64 : 77 | BBC北方 | 负 |
展开
格拉茨UBSC
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| 奥篮甲 | 格拉茨UBSC | vs | 阿卡迪亚雄狮 | 1天 |
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| 奥篮甲 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | vs | 葛姆登天鹅 | 2天 |