NBA 2025-12-07 09:00:00
明尼苏达森林狼 [主] 洛杉矶快船 (NBA西)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 19 | 5 | 14 | 112 | 118 | -6 | 12 |
| 主场 | 9 | 3 | 6 | 114 | 116 | -2 | 13 |
| 客场 | 10 | 2 | 8 | 110 | 120 | -10 | 14 |
明尼苏达森林狼 (NBA西7)
| 比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
| 总场次 | 18 | 10 | 8 | 119 | 114 | 5 | 7 |
| 主场 | 8 | 5 | 3 | 120 | 111 | 9 | 8 |
| 客场 | 10 | 5 | 5 | 118 | 117 | 1 | 6 |
双方近10场交战: 胜 8 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 80%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NBA | 洛杉矶快船 | 106 : 108 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 108 : 80 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 92 : 93 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 118 : 100 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 89 : 88 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 121 : 100 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 105 : 109 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 108 : 101 | 洛杉矶快船 | 胜 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 115 : 128 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 88 : 99 | 洛杉矶快船 | 负 |
展开
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NBA | 洛杉矶快船 | 98 : 107 | 孟菲斯灰熊 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 115 : 92 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 123 : 140 | 迈阿密热火 | 负 | |
| NBA | 达拉斯独行侠 | 114 : 110 | 洛杉矶快船 | 负 | |
| NBA | 孟菲斯灰熊 | 112 : 107 | 洛杉矶快船 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 118 : 135 | 洛杉矶湖人 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 105 : 120 | 克里夫兰骑士 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 131 : 116 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 101 : 129 | 奥兰多魔术 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 108 : 110 | 费城76人 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 118 : 121 | 波士顿凯尔特人 | 负 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 133 : 127 | 达拉斯独行侠 | 胜 | |
| NBA | 丹佛掘金 | 130 : 116 | 洛杉矶快船 | 负 | |
| NBA | 亚特兰大老鹰 | 105 : 102 | 洛杉矶快船 | 负 | |
| NBA | 菲尼克斯太阳 | 114 : 103 | 洛杉矶快船 | 负 |
展开
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 125 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 149 : 142 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | |
| NBA | 圣安东尼奥马刺 | 112 : 125 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 波士顿凯尔特人 | 115 : 119 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 105 : 113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 112 : 117 | 萨克拉门托国王 | 负 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 113 : 114 | 菲尼克斯太阳 | 负 | |
| NBA | 华盛顿奇才 | 109 : 120 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 达拉斯独行侠 | 96 : 120 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 丹佛掘金 | 123 : 112 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
| NBA | 萨克拉门托国王 | 110 : 124 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 120 : 113 | 犹他爵士 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 144 : 117 | 萨克拉门托国王 | 胜 | |
| NBA | 犹他爵士 | 97 : 137 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 114 : 137 | 纽约尼克斯 | 负 |
展开
洛杉矶快船
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | vs | 休斯敦火箭 | 5天 | |
| NBA | 孟菲斯灰熊 | vs | 洛杉矶快船 | 9天 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | vs | 俄克拉荷马城雷霆 | 11天 |
明尼苏达森林狼
| 联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
| NBA | 菲尼克斯太阳 | vs | 明尼苏达森林狼 | 1天 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | vs | 金州勇士 | 6天 | |
| NBA | 萨克拉门托国王 | vs | 明尼苏达森林狼 | 7天 |