NCAA 2025-11-19 09:00:00
( 23 - 40 )
欧洛罗伯滋 [主]
双方近4场交战: 胜 4 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
| 赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 52 : 87 | 欧洛罗伯滋 | 胜 | |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 52 : 87 | 欧洛罗伯滋 | 胜 | |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 46 : 89 | 欧洛罗伯滋 | 胜 | |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 55 : 95 | 欧洛罗伯滋 | 胜 |
哈斯凯尔印第安大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 52 : 87 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 52 : 87 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 46 : 89 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | 哈斯凯尔印第安大学 | 55 : 95 | 欧洛罗伯滋 | 负 |
欧洛罗伯滋
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
| NCAA | 贝尔蒙特 | 83 : 60 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | 陶沙 | 88 : 87 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | 约翰布朗 | 50 : 84 | 欧洛罗伯滋 | 胜 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 71 : 95 | 奥克拉荷马州立 | 负 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 56 : 73 | Kansas City | 负 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 57 : 80 | 内布拉斯加奥马哈 | 负 | |
| NCAA | 南达科他州立大学 | 77 : 69 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | 圣托马斯大学 | 66 : 71 | 欧洛罗伯滋 | 胜 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 60 : 71 | 丹佛 | 负 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 77 : 88 | 北达科达 | 负 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 88 : 94 | 北达科达州立 | 负 | |
| NCAA | 南达科达 | 75 : 74 | 欧洛罗伯滋 | 负 | |
| NCAA | Kansas City | 67 : 73 | 欧洛罗伯滋 | 胜 | |
| NCAA | 欧洛罗伯滋 | 71 : 86 | 圣托马斯大学 | 负 | |
| NCAA | 内布拉斯加奥马哈 | 84 : 76 | 欧洛罗伯滋 | 负 |
展开