友谊赛 2025-08-15 14:30:00
( 37 - 27 )
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CTUBA | 义守大学 | 82 : 74 | 台湾国立大学 | 负 | |
友谊赛 | 义守大学 | 88 : 81 | 台湾国立大学 | 负 |
义守大学
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CTUBA | 国立台湾艺术大学 | 95 : 65 | 义守大学 | 负 | |
CTUBA | 义守大学 | 95 : 73 | 中国文化大学 | 胜 | |
CTUBA | 立明科技大学 | 93 : 80 | 义守大学 | 负 | |
CTUBA | 国立政治大学 | 112 : 93 | 义守大学 | 负 | |
CTUBA | 义守大学 | 82 : 74 | 台湾国立大学 | 胜 | |
CTUBA | 义守大学 | 104 : 70 | 世新大学 | 胜 | |
CTUBA | 辅仁天主教大学 | 105 : 86 | 义守大学 | 负 | |
CTUBA | 义守大学 | 78 : 93 | 国立台湾师范大学 | 负 | |
CTUBA | 国立体育大学 | 79 : 96 | 义守大学 | 胜 | |
CTUBA | 义守大学 | 86 : 70 | 万能科技大学 | 胜 | |
CTUBA | 中原大学 | 67 : 74 | 义守大学 | 胜 | |
CTUBA | 健行科技大学 | 112 : 65 | 义守大学 | 负 | |
CTUBA | 义守大学 | 62 : 93 | 国立虎尾科技大学 | 负 | |
CTUBA | 国立台湾体育大学 | 92 : 76 | 义守大学 | 负 | |
友谊赛 | 健行大学 | 111 : 96 | 义守大学 | 负 |
展开
台湾国立大学
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
男大运会 | 拉脱维亚大学队 | 97 : 91 | 台湾国立大学 | 负 | |
男大运会 | 波兰大学 | 89 : 87 | 台湾国立大学 | 负 | |
男大运会 | 台湾国立大学 | 77 : 110 | 芬兰大学队 | 负 | |
男大运会 | 台湾国立大学 | 72 : 54 | 智利大学队 | 胜 | |
男大运会 | 台湾国立大学 | 73 : 83 | 德国大学队 | 负 | |
CTUBA | 台湾国立大学 | 87 : 81 | 万能科技大学 | 胜 | |
CTUBA | 中原大学 | 75 : 59 | 台湾国立大学 | 负 | |
CTUBA | 台湾国立大学 | 62 : 68 | 国立高雄师范大学 | 负 | |
CTUBA | 台湾国立大学 | 54 : 93 | 国立台湾科技大学 | 负 | |
CTUBA | 义守大学 | 82 : 74 | 台湾国立大学 | 负 | |
CTUBA | 健行科技大学 | 100 : 76 | 台湾国立大学 | 负 | |
CTUBA | 台湾国立大学 | 63 : 99 | 立明科技大学 | 负 | |
CTUBA | 国立台湾艺术大学 | 93 : 60 | 台湾国立大学 | 负 | |
CTUBA | 台湾国立大学 | 64 : 66 | 中国文化大学 | 负 | |
友谊赛 | 台湾国立大学 | 72 : 101 | 辅仁天主教大学 | 负 |
展开
义守大学
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
友谊赛 | 健行大学 | vs | 义守大学 | 0天 | |
友谊赛 | 义守大学 | vs | 国立台湾体育大学 | 1天 |
台湾国立大学
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
友谊赛 | 台湾国立大学 | vs | 辅仁天主教大学 | 1天 | |
友谊赛 | 国立台湾师范大学 | vs | 台湾国立大学 | 1天 |