夏季联赛 2025-07-18 10:00:00
金州勇士 (夏季联赛西)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 5 | 3 | 2 | 91 | 89 | 2 | 8 |
主场 | 3 | 1 | 2 | 85 | 89 | -4 | 12 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 100 | 89 | 11 | 3 |
多伦多猛龙 (夏季联赛东2)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 3 | 3 | 0 | 102 | 85 | 17 | 2 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 116 | 72 | 44 | 4 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 95 | 92 | 3 | 2 |
双方近10场交战: 胜 4 场, 平 0 场, 负 6 场, 胜率 40%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
NBA | 多伦多猛龙 | 114 : 117 | 金州勇士 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 101 : 104 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 金州勇士 | 120 : 105 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 133 : 118 | 金州勇士 | 胜 | |
夏季联赛 | 金州勇士 | 101 : 108 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 117 : 129 | 金州勇士 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 126 : 110 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 100 : 119 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 104 : 119 | 金州勇士 | 负 | |
夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 84 : 90 | 金州勇士 | 负 |
展开
金州勇士
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
夏季联赛 | 金州勇士 | 96 : 84 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | |
夏季联赛 | 金州勇士 | 103 : 93 | 犹他爵士 | 胜 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 106 : 73 | 金州勇士 | 负 | |
夏季联赛 | 迈阿密热火 | 93 : 79 | 金州勇士 | 负 | |
夏季联赛 | 圣安东尼奥马刺 | 90 : 88 | 金州勇士 | 负 | |
夏季联赛 | 洛杉矶湖人 | 84 : 89 | 金州勇士 | 胜 | |
NBA | 金州勇士 | 110 : 121 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 117 : 110 | 金州勇士 | 负 | |
NBA | 明尼苏达森林狼 | 102 : 97 | 金州勇士 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 93 : 117 | 明尼苏达森林狼 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 99 : 88 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | |
NBA | 金州勇士 | 103 : 89 | 休斯敦火箭 | 胜 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 115 : 107 | 金州勇士 | 负 | |
NBA | 金州勇士 | 116 : 131 | 休斯敦火箭 | 负 | |
NBA | 休斯敦火箭 | 106 : 109 | 金州勇士 | 胜 |
展开
多伦多猛龙
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 101 : 97 | 丹佛掘金 | 胜 | |
夏季联赛 | 多伦多猛龙 | 89 : 86 | 奥兰多魔术 | 胜 | |
夏季联赛 | 芝加哥公牛 | 72 : 116 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 118 : 125 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 102 : 124 | 达拉斯独行侠 | 负 | |
NBA | 夏洛特黄蜂 | 96 : 126 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 120 : 109 | 布鲁克林篮网 | 胜 | |
NBA | 底特律活塞 | 117 : 105 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 波特兰开拓者 | 112 : 103 | 多伦多猛龙 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 118 : 137 | 芝加哥公牛 | 负 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 127 : 109 | 费城76人 | 胜 | |
NBA | 夏洛特黄蜂 | 97 : 108 | 多伦多猛龙 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 116 : 86 | 布鲁克林篮网 | 胜 | |
NBA | 多伦多猛龙 | 112 : 104 | 华盛顿奇才 | 胜 | |
NBA | 圣安东尼奥马刺 | 123 : 89 | 多伦多猛龙 | 负 |
展开