CBA 2025-01-11 19:35:00
( 62 - 57 )
山东西王 (CBA)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 28 | 20 | 8 | 106 | 100 | 6 | 4 |
主场 | 16 | 13 | 3 | 109 | 100 | 9 | 5 |
客场 | 12 | 7 | 5 | 102 | 100 | 2 | 7 |
深圳马可波罗 (CBA14)
比赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | |
总场次 | 28 | 8 | 20 | 104 | 108 | -4 | 14 |
主场 | 15 | 5 | 10 | 102 | 103 | -1 | 16 |
客场 | 13 | 3 | 10 | 105 | 113 | -8 | 13 |
双方近10场交战: 胜 7 场, 平 0 场, 负 3 场, 胜率 70%。
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 |
CBA | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东西王 | 负 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东西王 | 负 | |
CBA | 山东西王 | 95 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 118 : 106 | 山东西王 | 胜 | |
CBA | 山东西王 | 96 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 103 : 102 | 山东西王 | 胜 | |
CBA夏季赛 | 山东西王 | 111 : 68 | 深圳马可波罗 | 负 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 97 : 87 | 山东西王 | 胜 | |
CBA | 山东西王 | 105 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | |
CBA | 山东西王 | 90 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 |
展开
山东西王
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东西王 | 胜 17.5 主胜 204.5 小 | |
CBA | 南京同曦宙光 | 116 : 129 | 山东西王 | 胜 14.5 客胜 212.5 大 | |
CBA | 山东西王 | 93 : 98 | 广东东莞大益 | 负 6.5 主胜 206.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 111 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 7.5 主胜 209.5 大 | |
CBA | 四川五粮金樽 | 80 : 111 | 山东西王 | 胜 24.5 主胜 201.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 102 : 121 | 山东西王 | 胜 13.5 主胜 203.5 大 | |
CBA | 北京首钢 | 107 : 113 | 山东西王 | 胜 5.5 主胜 194.5 大 | |
CBA | 青岛国信海天 | 83 : 92 | 山东西王 | 胜 4.5 主胜 201.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 13.5 主胜 206.5 大 | |
CBA | 山东西王 | 80 : 98 | 山西汾酒股份 | 负 10.5 客胜 213.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 -16.5 客胜 204.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东西王 | 胜 9.5 客胜 203.5 大 | |
CBA | 北京控股 | 93 : 103 | 山东西王 | 胜 6.5 主胜 200.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 -13.5 客胜 213.5 小 | |
CBA | 山东西王 | 102 : 98 | 青岛国信海天 | 胜 -3.5 主胜 202.5 小 |
展开
深圳马可波罗
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 让分 大小分 |
CBA | 青岛国信海天 | 107 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 -5.5 客胜 209.5 小 | |
CBA | 广东东莞大益 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 负 -4.5 客胜 209.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 胜 -6.5 主胜 211.5 大 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 13.5 主胜 213.5 小 | |
CBA | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 7.5 客胜 211.5 大 | |
CBA | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 -9.5 客胜 217.5 小 | |
CBA | 山西汾酒股份 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 -7.5 主胜 221.5 大 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 19.5 主胜 204.5 小 | |
CBA | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 17.5 主胜 209.5 大 | |
CBA | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 -10.5 主胜 212.5 小 | |
CBA | 浙江东阳光 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 -7.5 主胜 197.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东西王 | 负 9.5 主胜 203.5 大 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江东阳光 | 负 12.5 主胜 201.5 小 | |
CBA | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 3.5 客胜 210.5 大 | |
CBA | 苏州肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 9.5 主胜 207.5 小 |
展开
山东西王
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 山东西王 | vs | 广州龙狮 | 2天 | |
CBA | 浙江稠州金租 | vs | 山东西王 | 4天 | |
CBA | 山东西王 | vs | 南京同曦宙光 | 6天 |
深圳马可波罗
联赛 | 时间 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
CBA | 深圳马可波罗 | vs | 九台农商银行 | 2天 | |
CBA | 南京同曦宙光 | vs | 深圳马可波罗 | 4天 | |
CBA | 九台农商银行 | vs | 深圳马可波罗 | 6天 |