亚冠杯 2022-04-27 19:00:00
0 : 0
完
墨尔本城 (澳洲甲1)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 24 | 13 | 7 | 4 | 52 | 31 | 21 | 46 | 1 | 54% |
主场 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 22 | 3 | 50% |
客场 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 | 1 | 57% |
巴吞联 (泰超2)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 29 | 16 | 9 | 4 | 48 | 26 | 22 | 57 | 2 | 55% |
主场 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 34 | 1 | 79% |
客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 14 | 6 | 23 | 3 | 33% |
双方近1场交战: 胜 0 场, 平 1 场, 负 0 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
亚冠杯 | 巴吞联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 平 |
墨尔本城
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
亚冠杯 | 全南天龙 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 平 | |
亚冠杯 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 全南天龙 | 2 : 1 | 胜 | |
亚冠杯 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 塞列斯 | 1 : 0 | 胜 | |
亚冠杯 | 巴吞联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 3 : 0 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 负 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 4 : 0 | 悉尼FC | 1 : 0 | 胜 | |
澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 6 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 胜 | |
澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 西部联 | 2 : 2 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 2 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 悉尼FC | 1 : 2 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 3 : 2 | 中部海岸海员 | 1 : 1 | 胜 |
展开
巴吞联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
亚冠杯 | 塞列斯 | 1 : 3 | 巴吞联 | 0 : 3 | 胜 | |
亚冠杯 | 巴吞联 | 5 : 0 | 塞列斯 | 1 : 0 | 胜 | |
亚冠杯 | 全南天龙 | 0 : 2 | 巴吞联 | 0 : 0 | 胜 | |
亚冠杯 | 巴吞联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 平 | |
泰超 | 巴吞联 | 3 : 0 | 那空拉查斯马 | 0 : 0 | 胜 | |
泰超 | 巴吞联 | 7 : 2 | 巴蜀基利 | 5 : 1 | 胜 | |
泰超 | 巴吞联 | 2 : 1 | 狮子港 | 2 : 0 | 胜 | |
泰超 | 武里南 | 0 : 1 | 巴吞联 | 0 : 1 | 胜 | |
泰联杯 | 清莱联 | 4 : 2 | 巴吞联 | 1 : 1 | 负 | |
泰超 | 北榄城 | 0 : 3 | 巴吞联 | 0 : 1 | 胜 | |
泰超 | 曼谷联合队 | 1 : 1 | 巴吞联 | 1 : 0 | 平 | |
泰超 | 巴吞联 | 2 : 0 | 尚卡汶里 | 0 : 0 | 胜 | |
泰超 | 特罗萨萨纳 | 1 : 1 | 巴吞联 | 0 : 0 | 平 | |
泰足总 | 特罗萨萨纳 | 0 : 0 | 巴吞联 | 0 : 0 | 平 | |
泰超 | 清莱联 | 1 : 2 | 巴吞联 | 0 : 1 | 胜 |
展开
墨尔本城
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
亚冠杯 | 塞列斯 | vs | 墨尔本城 | 3天 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | vs | 墨尔本城 | 7天 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | vs | 惠灵顿凤凰 | 11天 |
巴吞联
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
亚冠杯 | 巴吞联 | vs | 全南天龙 | 3天 | |
泰超 | 巴吞联 | vs | 春武里 | 7天 | |
泰王杯 | 武里南 | vs | 巴吞联 | 101天 |